菜品 | 2024年4月20日—2024年4月26日 | ||
价格(元/份) | 比上期(%) | 比基期(%) | |
炒合菜 | 26.25 | 0.80 | -1.76 |
炒河粉 | 14.84 | -0.09 | 5.02 |
大拌菜 | 20.57 | 2.61 | -9.63 |
东北大拉皮 | 22.89 | -0.38 | 5.77 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 30.78 | -0.27 | 2.87 |
剁椒炒鸡蛋 | 23.08 | 0.32 | 0.09 |
干煸四季豆 | 22.02 | 0.87 | 5.96 |
宫保鸡丁 | 29.66 | 0.51 | 0.99 |
过桥米线 | 25.85 | 0.04 | 4.75 |
红烧狮子头 | 14.34 | -0.56 | 12.77 |
回锅肉 | 29.63 | -0.08 | 6.18 |
家常豆腐 | 17.48 | -0.25 | 5.22 |
京酱肉丝 | 37.95 | 0.13 | 4.69 |
口水鸡 | 21.50 | -0.49 | 4.80 |
梅菜扣肉 | 23.91 | 0.24 | -11.76 |
牛肉面 | 19.05 | 0.04 | 7.55 |
清炒土豆丝 | 14.91 | -1.79 | -3.45 |
清蒸鲈鱼 | 46.33 | -0.56 | -16.26 |
手撕包菜 | 16.92 | 1.71 | 2.34 |
水煮肉片 | 36.54 | 0.33 | 6.76 |
松仁玉米 | 29.60 | 0.69 | 3.40 |
酸菜鱼 | 45.88 | 0.27 | 2.51 |
酸汤肥牛 | 47.35 | 1.41 | 6.27 |
蒜茸西兰花 | 22.93 | 1.70 | -7.94 |
糖醋里脊 | 26.10 | 0.44 | 2.61 |
扬州炒饭 | 17.39 | 0.01 | 4.64 |
鱼香茄子 | 17.10 | 1.10 | 7.49 |
鱼香肉丝 | 25.35 | 0.41 | 0.70 |
猪肉水饺 | 18.42 | -2.79 | -6.24 |
注:基期为2022年4月第1周。 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。