采价时间:2024年03月15日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9661.96 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8913.15 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8334.29 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6662.46 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13154.63 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7873.5 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7511.37 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2764.18 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6852.29 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 673.53 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 603.44 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1547.1 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 14005 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14111.71 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。