采价时间:2024年02月05日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9634.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8885.49 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8313.57 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6669.58 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12727.65 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7802.83 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7527.62 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2748.63 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6918.54 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 666.32 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 610.26 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1490.84 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13520.65 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13469.96 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。