菜品 | 2024年1月13日—2024年1月19日 | ||
价格(元/份) | 比上期(%) | 比基期(%) | |
炒合菜 | 26.02 | 0.66 | -2.62 |
炒河粉 | 14.95 | 0.93 | 5.80 |
大拌菜 | 20.13 | -2.27 | -11.56 |
东北大拉皮 | 23.16 | 0.51 | 6.99 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 29.88 | -0.36 | -0.12 |
剁椒炒鸡蛋 | 23.55 | -0.69 | 2.10 |
干煸四季豆 | 22.21 | 0.32 | 6.88 |
宫保鸡丁 | 29.90 | 0.63 | 1.80 |
过桥米线 | 28.43 | 2.03 | 15.22 |
红烧狮子头 | 14.67 | -0.15 | 15.36 |
回锅肉 | 30.49 | 1.42 | 9.26 |
家常豆腐 | 17.46 | 1.01 | 5.15 |
京酱肉丝 | 38.18 | 0.38 | 5.31 |
口水鸡 | 23.51 | 4.36 | 14.59 |
梅菜扣肉 | 25.05 | 2.16 | -7.54 |
牛肉面 | 18.94 | 0.75 | 6.94 |
清炒土豆丝 | 14.61 | 0.94 | -5.41 |
清蒸鲈鱼 | 47.38 | -0.62 | -14.37 |
手撕包菜 | 16.74 | 0.86 | 1.24 |
水煮肉片 | 37.05 | 1.24 | 8.26 |
松仁玉米 | 29.05 | 0.81 | 1.49 |
酸菜鱼 | 47.51 | 0.87 | 6.15 |
酸汤肥牛 | 47.71 | 2.35 | 7.07 |
蒜茸西兰花 | 23.99 | -1.37 | -3.71 |
糖醋里脊 | 27.32 | 1.96 | 7.37 |
扬州炒饭 | 17.44 | 1.21 | 4.92 |
鱼香茄子 | 17.33 | 0.60 | 9.00 |
鱼香肉丝 | 25.68 | 1.11 | 2.01 |
猪肉水饺 | 18.78 | 0.33 | -4.41 |
注:基期为2022年4月第1周。 |