采价时间:2024年06月05日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.91 |
富强粉 | 元/500克 | 2.87 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.61 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.45 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 77.84 |
豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.48 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.93 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.8 |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.2 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.52 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.17 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.55 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.44 |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。