本日监测的粮油肉蛋鱼零售价格与上期(2月20日,下同)相比15个品种1升10降4平。36个大中城市中,猪肉价格5涨18跌13平。其中,西安、石家庄价格分别下降5.56%、3.02%,其他城市价格涨跌幅度均在2%以内。鸡蛋价格2升19跌15平。其中,乌鲁木齐价格下降4.30%,其他城市价格涨跌幅度均在3%以内。15个蔬菜品种价格1升12降2平,平均零售价格为4.24元/500克,与上期相比下降0.70%,各城市蔬菜均价涨跌幅度均在5%以内。
2月21日36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) |
晚籼米 | 2.69 | -0.37 | 芹菜 | 4.09 | -0.97 |
粳 米 | 2.91 | 0.00 | 大白菜 | 1.46 | 0.00 |
富强粉 | 2.89 | 0.00 | 萝卜 | 1.52 | -0.65 |
标准粉 | 2.62 | 0.00 | 土豆 | 2.26 | 0.00 |
花生油 | 141.26 | -0.02 | 胡萝卜 | 2.32 | -0.43 |
菜籽油 | 77.98 | 0.01 | 尖椒 | 5.54 | -1.42 |
豆 油 | 62.89 | -0.05 | 青椒 | 5.82 | -0.68 |
猪 肉 | 15.84 | -0.44 | 黄瓜 | 4.27 | -1.84 |
牛 肉 | 43.11 | -0.07 | 西红柿 | 4.65 | -1.27 |
羊 肉 | 39.61 | -0.10 | 油菜 | 3.53 | -1.94 |
鸡 肉 | 12.82 | 0.00 | 茄子 | 4.88 | -1.61 |
鸡 蛋 | 5.37 | -0.37 | 圆白菜 | 1.94 | -0.51 |
鲢 鱼 | 10.53 | -0.19 | 豆角 | 7.62 | 0.13 |
草 鱼 | 10.49 | -0.47 | 蒜苔 | 8.72 | -0.23 |
带 鱼 | 20.80 | -0.34 | 韭菜 | 4.95 | -1.20 |
注: 本表为集贸市场和超市平均零售价格