本日监测的粮油肉蛋鱼零售价格与上期(2月7日,下同)相比15个品种7升2降6平。36个大中城市中,猪肉价格17涨5跌14平。其中,深圳价格上涨3.39%,其他城市价格涨跌幅度均在3%以内。鸡蛋价格5涨7跌24平。其中,南宁、乌鲁木齐价格分别下降3.82%、4.06%,其他城市价格涨跌幅度均在3%以内。15个蔬菜品种价格均有所上涨,平均零售价格为4.53元/500克,比上期上涨1.34%。其中,深圳、南京、厦门蔬菜均价分别上涨6.05%、7.06%、8.35%,其他城市蔬菜均价涨跌幅度在5%以内。
2月8日36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) |
晚籼米 | 2.71 | 0.00 | 芹菜 | 4.12 | 2.49 |
粳 米 | 2.91 | 0.00 | 大白菜 | 1.48 | 2.78 |
富强粉 | 2.89 | 0.00 | 萝卜 | 1.58 | 2.60 |
标准粉 | 2.62 | 0.00 | 土豆 | 2.26 | 0.89 |
花生油 | 141.33 | -0.01 | 胡萝卜 | 2.33 | 0.43 |
菜籽油 | 77.84 | 0.00 | 尖椒 | 5.99 | 0.84 |
豆 油 | 63.01 | 0.00 | 青椒 | 6.01 | 1.35 |
猪 肉 | 16.07 | 0.37 | 黄瓜 | 5.42 | 1.50 |
牛 肉 | 43.24 | 0.28 | 西红柿 | 5.31 | 0.57 |
羊 肉 | 39.62 | 0.15 | 油菜 | 3.87 | 1.57 |
鸡 肉 | 12.78 | 0.24 | 茄子 | 5.61 | 1.45 |
鸡 蛋 | 5.53 | -0.18 | 圆白菜 | 2.04 | 3.03 |
鲢 鱼 | 10.51 | 0.38 | 豆角 | 7.78 | 1.43 |
草 鱼 | 10.60 | 1.05 | 蒜苔 | 8.75 | 1.04 |
带 鱼 | 21.03 | 0.62 | 韭菜 | 5.42 | 2.46 |
注: 本表为集贸市场和超市平均零售价格