发布单位:国家发展和改革委员会价格监测中心 | |||||
(采价日期:2024年6月24日-2024年6月28日) | |||||
类别 | 品种 | 规格 | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
长材 | 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 3811 | -1.66 | -5.52 |
螺纹钢 | Φ16mm,HRB400E | 3758 | -1.55 | -5.03 | |
螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 3732 | -1.64 | -5.14 | |
螺纹钢 | Φ28mm,HRB400E | 3812 | -1.57 | -5.17 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 3998 | -1.61 | -5.68 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 3926 | -1.55 | -5.34 | |
长材平均价格 | 3839 | -1.59 | -5.32 | ||
板材 | 热轧中厚板 | 12,Q235 | 4126 | -0.93 | -6.21 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 4043 | -1.08 | -6.55 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 4008 | -1.11 | -6.83 | |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 3988 | -0.98 | -4.34 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 4023 | -0.84 | -3.99 | |
热轧卷板 | 6,Q235 | 4035 | -0.88 | -4.19 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4621 | -1.04 | -4.91 | |
冷轧卷板 | 1mm | 4418 | -1.15 | -4.30 | |
冷轧卷板 | 1.5mm | 4390 | -1.12 | -5.10 | |
镀锌板 | 0.5,80g | 5067 | -0.71 | -2.69 | |
镀锌板 | 1.0,80g | 4864 | -0.69 | -2.43 | |
板材平均价格 | 4326 | -0.95 | -4.63 | ||
管材 | 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 | 4730 | -0.93 | -4.94 |
焊管 | Φ25mm | 4303 | -1.16 | -3.35 | |
无缝管 | 108×4.5,20# | 4807 | -0.48 | -4.26 | |
管材平均价格 | 4613 | -0.85 | -4.21 | ||
棒材 | 圆钢 | Φ16mm,Q235 | 4050 | -1.24 | -3.98 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 4036 | -1.22 | -4.35 | |
圆钢 | Φ20mm,Q235 | 4037 | -1.22 | -4.09 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 4224 | -0.77 | -5.04 | |
棒材平均价格 | 4087 | -1.11 | -4.37 | ||
型材 | 工字钢 | 16,Q235 | 4068 | -1.27 | -5.07 |
槽钢 | 10,Q235 | 4021 | -1.28 | -5.01 | |
槽钢 | 20,Q235 | 4043 | -1.23 | -5.05 | |
角钢 | 40×40×4,Q235 | 4089 | -1.11 | -4.76 | |
角钢 | 50×50×5,Q235 | 4048 | -1.21 | -4.62 | |
型材平均价格 | 4054 | -1.22 | -4.90 |
·