-
10月第2周全国各省区农批市场蔬菜价格(二)
发布时间:2025-10-21 10:07:05
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
| 全国 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
| 全国 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 |
| 全国 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 |
| 北京市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
| 北京市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 |
| 北京市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 北京市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 |
| 天津市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 天津市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
| 天津市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 天津市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 山西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
| 山西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
| 山西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 |
| 山西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 |
| 内蒙古自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 内蒙古自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 |
| 内蒙古自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 内蒙古自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 辽宁省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 辽宁省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
| 辽宁省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 辽宁省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 吉林省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 吉林省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 吉林省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 吉林省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 黑龙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 黑龙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
| 黑龙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 黑龙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 上海市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
| 上海市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 上海市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 |
| 上海市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 |
| 江苏省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 |
| 江苏省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 江苏省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 江苏省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 浙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 |
| 浙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 浙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 浙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 安徽省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 安徽省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 安徽省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 安徽省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 福建省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 福建省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 |
| 福建省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 福建省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 河南省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 河南省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 河南省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 河南省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 湖北省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 |
| 湖北省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
| 湖北省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 |
| 湖北省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 广东省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 广东省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 广东省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 |
| 广东省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.01 |
| 广西自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 广西自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 |
| 广西自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
| 广西自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 重庆市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
| 重庆市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
| 重庆市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 重庆市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
| 四川省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 |
| 四川省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 |
| 四川省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 四川省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 |
| 贵州省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 贵州省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 贵州省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 贵州省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 陕西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
| 陕西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
| 陕西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 陕西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 甘肃省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 甘肃省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 甘肃省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 甘肃省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 青海省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
| 青海省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 |
| 青海省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.93 |
| 青海省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 宁夏自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 |
| 宁夏自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 宁夏自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 宁夏自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 |

-
上一篇:10月中旬全国各省区猪肉价格
下一篇:10月第2周全国各省区农批市场蔬菜价格(一)