-
10月上旬全国各省区牛羊肉价格
发布时间:2025-10-17 10:12:02
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价· |
| 全国 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.62 |
| 全国 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.31 |
| 全国 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.96 |
| 全国 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.24 |
| 北京市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.02 |
| 北京市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.96 |
| 北京市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.73 |
| 北京市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.43 |
| 天津市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.78 |
| 天津市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.78 |
| 天津市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.57 |
| 天津市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.57 |
| 河北省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.92 |
| 河北省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.29 |
| 河北省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.36 |
| 河北省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.8 |
| 山西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.46 |
| 山西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.77 |
| 山西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.72 |
| 山西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.19 |
| 内蒙古自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.79 |
| 内蒙古自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.77 |
| 内蒙古自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.27 |
| 内蒙古自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.95 |
| 辽宁省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.06 |
| 辽宁省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.31 |
| 辽宁省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.66 |
| 辽宁省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.46 |
| 吉林省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.67 |
| 吉林省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.26 |
| 吉林省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.06 |
| 吉林省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.45 |
| 黑龙江省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.06 |
| 黑龙江省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.84 |
| 黑龙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.94 |
| 黑龙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.4 |
| 上海市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.14 |
| 上海市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.6 |
| 上海市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35 |
| 江苏省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.71 |
| 江苏省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.3 |
| 江苏省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.64 |
| 江苏省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.43 |
| 浙江省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.52 |
| 浙江省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.74 |
| 浙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 44.11 |
| 浙江省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.5 |
| 安徽省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.96 |
| 安徽省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.38 |
| 安徽省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.64 |
| 安徽省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.31 |
| 福建省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.65 |
| 福建省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.1 |
| 福建省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.43 |
| 江西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.37 |
| 江西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.6 |
| 江西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.3 |
| 江西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.85 |
| 山东省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.8 |
| 山东省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.12 |
| 山东省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.6 |
| 山东省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.88 |
| 河南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.39 |
| 河南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.33 |
| 河南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.09 |
| 河南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.56 |
| 湖北省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.82 |
| 湖北省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.77 |
| 湖北省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.11 |
| 湖北省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.75 |
| 湖南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.32 |
| 湖南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.92 |
| 湖南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 27.5 |
| 湖南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.92 |
| 广东省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.5 |
| 广东省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.21 |
| 广东省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41 |
| 广东省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.87 |
| 广西自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.86 |
| 广西自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.41 |
| 广西自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.32 |
| 广西自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.46 |
| 海南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60.97 |
| 海南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.54 |
| 海南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 56.83 |
| 海南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 54.22 |
| 重庆市 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.43 |
| 重庆市 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.07 |
| 重庆市 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35 |
| 重庆市 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 27.99 |
| 四川省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.07 |
| 四川省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.6 |
| 四川省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.28 |
| 四川省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.86 |
| 贵州省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.62 |
| 贵州省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.5 |
| 贵州省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 44.97 |
| 贵州省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.74 |
| 云南省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.54 |
| 云南省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.2 |
| 云南省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.17 |
| 云南省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.82 |
| 西藏自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38 |
| 西藏自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39 |
| 西藏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 37.33 |
| 陕西省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.07 |
| 陕西省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.51 |
| 陕西省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.68 |
| 陕西省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.02 |
| 甘肃省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.82 |
| 甘肃省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.2 |
| 甘肃省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.38 |
| 甘肃省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.63 |
| 青海省 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 31.82 |
| 青海省 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.07 |
| 青海省 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 29.9 |
| 青海省 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.68 |
| 宁夏自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.36 |
| 宁夏自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.62 |
| 宁夏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.39 |
| 宁夏自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.39 |
| 新疆自治区 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.6 |
| 新疆自治区 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.75 |
| 新疆自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.76 |
| 新疆自治区 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.49 |

-
上一篇:10月第2周全国各省区农批市场蔬菜价格(一)
下一篇:10月上旬全国各省区食用油价格