-
9月第4周全国各省区农批市场蔬菜平均价格(二)
发布时间:2025-09-29 10:16:34
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
| 全国 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
| 全国 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.12 |
| 全国 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 |
| 北京市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 北京市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 北京市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 北京市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.65 |
| 天津市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
| 天津市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 天津市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 天津市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 山西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 山西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 |
| 山西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
| 山西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 内蒙古自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 内蒙古自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 内蒙古自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 内蒙古自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 辽宁省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 辽宁省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
| 辽宁省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 辽宁省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 吉林省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 吉林省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 吉林省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 吉林省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 |
| 黑龙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 黑龙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 黑龙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 黑龙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 上海市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
| 上海市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 上海市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 |
| 上海市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 |
| 江苏省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 |
| 江苏省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 江苏省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 江苏省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 浙江省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 浙江省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
| 浙江省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 浙江省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 安徽省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
| 安徽省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 安徽省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 安徽省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 福建省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 |
| 福建省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 |
| 福建省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 福建省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 河南省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 河南省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 |
| 河南省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 河南省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 湖北省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 湖北省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
| 湖北省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 湖北省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 广东省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 广东省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 |
| 广东省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 |
| 广东省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 |
| 广西自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 广西自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 广西自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
| 广西自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 重庆市 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
| 重庆市 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
| 重庆市 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 |
| 重庆市 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
| 四川省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
| 四川省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 |
| 四川省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 四川省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 |
| 贵州省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 |
| 贵州省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 |
| 贵州省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 贵州省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 |
| 陕西省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 陕西省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
| 陕西省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 陕西省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 甘肃省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 甘肃省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 甘肃省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
| 甘肃省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 |
| 青海省 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 |
| 青海省 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 |
| 青海省 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.81 |
| 青海省 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 |
| 宁夏自治区 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 |
| 宁夏自治区 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 宁夏自治区 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |
| 宁夏自治区 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 |

-
上一篇:9月第4周全国各省区农批市场蔬菜平均价格(...
下一篇:9月第4周全国各省区农批市场蔬菜平均价格(...