-
9月中旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-09-24 09:20:01
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.41 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.81 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.34 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.29 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.33 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.21 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.06 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.07 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.11 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.99 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.74 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.72 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.33 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.69 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.06 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.66 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.04 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.15 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.44 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.6 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.45 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.74 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.61 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.66 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.97 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.63 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.64 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.31 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.2 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.41 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.36 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.86 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.61 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.22 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.04 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.52 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.45 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.85 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.54 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.27 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.7 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.3 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.34 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.6 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.69 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.11 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.7 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.46 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.04 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.25 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.4 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.89 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.82 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.79 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.17 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.36 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.58 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.25 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.81 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.48 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.56 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.92 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.37 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.02 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.72 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.92 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.09 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.46 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.47 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.92 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.82 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.11 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.49 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.45 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.74 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.23 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.41 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.07 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.59 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.29 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.05 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.12 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.31 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.69 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.36 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.55 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.49 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.77 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.2 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.41 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.54 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 9.49 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.2 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.91 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.09 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.7 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.42 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.29 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.53 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.95 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.82 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.24 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.29 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.19 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.62 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.63 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.39 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.17 |

-
上一篇:9月第4周全国各省区农批市场蔬菜平均价格(...
下一篇:9月第3周全国各省区农批市场食用油价格