-
7月上旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-07-17 10:25:42
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.6 |
| 全国 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 全国 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.18 |
| 全国 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.39 |
| 全国 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.09 |
| 北京市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.72 |
| 北京市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.73 |
| 北京市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 北京市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.01 |
| 北京市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 |
| 天津市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 天津市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.29 |
| 天津市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.31 |
| 天津市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.56 |
| 天津市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.62 |
| 河北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 河北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.1 |
| 河北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.08 |
| 河北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.34 |
| 河北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 山西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 山西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.12 |
| 山西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.74 |
| 山西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.19 |
| 山西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 内蒙古自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.25 |
| 内蒙古自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.05 |
| 内蒙古自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 内蒙古自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.67 |
| 内蒙古自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.5 |
| 辽宁省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.23 |
| 辽宁省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.39 |
| 辽宁省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.3 |
| 辽宁省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.82 |
| 辽宁省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 吉林省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.94 |
| 吉林省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.18 |
| 吉林省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 吉林省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
| 吉林省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 黑龙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.17 |
| 黑龙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.46 |
| 黑龙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.9 |
| 黑龙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.68 |
| 黑龙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 上海市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.73 |
| 上海市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.61 |
| 上海市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 上海市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.69 |
| 上海市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 江苏省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.65 |
| 江苏省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.73 |
| 江苏省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.47 |
| 江苏省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.38 |
| 江苏省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.89 |
| 浙江省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.6 |
| 浙江省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.28 |
| 浙江省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.95 |
| 浙江省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3 |
| 浙江省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.57 |
| 安徽省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.1 |
| 安徽省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.84 |
| 安徽省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.13 |
| 安徽省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.94 |
| 安徽省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.33 |
| 福建省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.8 |
| 福建省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.73 |
| 福建省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 福建省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.15 |
| 江西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 江西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.68 |
| 江西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.18 |
| 江西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.58 |
| 江西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.13 |
| 山东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 山东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.35 |
| 山东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 山东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.19 |
| 山东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.29 |
| 河南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.19 |
| 河南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.62 |
| 河南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 河南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.75 |
| 河南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.16 |
| 湖北省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 湖北省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.23 |
| 湖北省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 湖北省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.59 |
| 湖北省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.14 |
| 湖南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 湖南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.82 |
| 湖南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.71 |
| 湖南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.62 |
| 湖南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.94 |
| 广东省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.74 |
| 广东省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.81 |
| 广东省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 广东省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.37 |
| 广东省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.89 |
| 广西自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.93 |
| 广西自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.86 |
| 广西自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.46 |
| 广西自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.38 |
| 广西自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 海南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 6.13 |
| 海南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.77 |
| 海南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 海南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.44 |
| 海南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.55 |
| 重庆市 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.87 |
| 重庆市 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.17 |
| 重庆市 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.73 |
| 重庆市 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.42 |
| 重庆市 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.31 |
| 四川省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.69 |
| 四川省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 8.39 |
| 四川省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.96 |
| 四川省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.43 |
| 四川省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 贵州省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.01 |
| 贵州省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.93 |
| 贵州省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.73 |
| 贵州省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.33 |
| 贵州省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.67 |
| 云南省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.22 |
| 云南省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 云南省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.64 |
| 云南省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.55 |
| 云南省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.71 |
| 西藏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 7.11 |
| 西藏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 9.2 |
| 西藏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.44 |
| 西藏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.62 |
| 西藏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 8.79 |
| 陕西省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.41 |
| 陕西省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.6 |
| 陕西省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 陕西省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.32 |
| 陕西省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.3 |
| 甘肃省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 甘肃省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.59 |
| 甘肃省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 |
| 甘肃省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.83 |
| 甘肃省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.32 |
| 青海省 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.12 |
| 青海省 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.67 |
| 青海省 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.21 |
| 青海省 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.5 |
| 青海省 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.26 |
| 宁夏自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.5 |
| 宁夏自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.68 |
| 宁夏自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 宁夏自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.54 |
| 宁夏自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.63 |
| 新疆自治区 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.08 |
| 新疆自治区 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.8 |
| 新疆自治区 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.77 |
| 新疆自治区 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.05 |
| 新疆自治区 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.02 |

-
上一篇:7月中旬全国各省区食用油平均价格
下一篇:7月第2周全国各省区食用油价格