-
1月中旬全国各省区水果价格
发布时间:2025-01-22 09:41:05
-
| 橙子 | 梨 | 苹果 | 西瓜 | 香蕉 |
| 地区 | 国产 一级 | 鸭梨 一级 | 红富士 一级 | 普通西瓜 | 国产 一级 |
| 安徽省 | 5.87 | 3.66 | 6.45 | 3.37 | 3.91 |
| 北京市 | 7.15 | 3.62 | 6.08 | 3.79 | 3.9 |
| 福建省 |
| 4.67 | 6.97 | 3.54 | 3.75 |
| 甘肃省 | 6.72 | 4.84 | 7.01 | 4.57 | 3.7 |
| 广东省 | 5.89 | 5.61 | 7.48 | 3.45 | 4.47 |
| 广西自治区 | 4.66 | 4.51 | 6.16 | 2.8 | 3.04 |
| 贵州省 | 4.61 | 5.39 | 5.33 | 2.72 | 4.42 |
| 海南省 | 5.11 | 7.08 | 7.65 | 3.42 | 4.1 |
| 河北省 | 5.51 | 3.18 | 5.1 | 3.01 | 3.76 |
| 河南省 | 4.61 | 2.65 | 4.85 | 3.2 | 3.23 |
| 黑龙江省 | 5.9 | 4.43 | 6.1 | 3.51 | 4.63 |
| 湖北省 | 4.98 | 4.33 | 6.35 | 3.32 | 3.77 |
| 湖南省 | 4.85 | 4.3 | 6.73 | 3.71 | 3.55 |
| 吉林省 | 6.42 | 4.37 | 6.04 | 4.49 | 4.11 |
| 江苏省 | 5.43 | 3.57 | 5.66 | 4.32 | 3.86 |
| 江西省 | 4.79 | 3.83 | 5.9 | 3.58 | 3.65 |
| 辽宁省 | 5.32 | 3.9 | 5.22 | 2.78 | 3.86 |
| 内蒙古自治区 | 7.21 | 4.31 | 6.87 | 2.57 | 3.98 |
| 宁夏自治区 | 5.25 | 4.36 | 5.69 | 3.23 | 3.63 |
| 青海省 | 6.31 | 5.19 | 7.45 | 4 | 4.13 |
| 全国 | 5.68 | 4.48 | 6.2 | 3.45 | 3.96 |
| 山东省 | 5.51 | 3.79 | 5.82 | 2.89 | 3.51 |
| 山西省 | 5.43 | 3.65 | 5.11 | 3.47 | 3.42 |
| 陕西省 | 5.9 | 4.14 | 6 | 2.21 | 3.76 |
| 上海市 | 5.42 | 4.63 | 4.76 | 3.71 | 3.56 |
| 四川省 | 5.61 | 5.16 | 7.63 | 3.38 | 4.73 |
| 天津市 | 6.18 | 3.12 | 5.24 | 4.44 | 4.05 |
| 西藏自治区 | 8.61 | 7.25 | 8.79 | 3.25 | 5.54 |
| 新疆自治区 | 6.3 | 4.53 | 5.41 | 2.91 | 3.73 |
| 云南省 | 4.21 | 4.13 | 4.95 | 2.92 | 3.36 |
| 浙江省 | 5.74 | 5.75 | 7.02 | 5.71 | 4.9 |
| 重庆市 | 4.82 | 4.99 | 6.49 | 2.76 | 4.69 |
-
上一篇:1月中旬全国各省区水产品平均价格
下一篇:1月第3周全国各省区食用油价格