-
10月第3周全国各省区仔猪、母猪、蛋雏鸡价格
发布时间:2025-10-24 10:07:10
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 价格 |
| 全国 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 24.14 |
| 全国 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 29.89 |
| 全国 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.39 |
| 北京市 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 40 |
| 北京市 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 38 |
| 天津市 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 29.5 |
| 天津市 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 36 |
| 天津市 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 2.8 |
| 河北省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 26.83 |
| 河北省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 21.5 |
| 河北省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.65 |
| 山西省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 19.41 |
| 山西省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 29 |
| 山西省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 2.57 |
| 内蒙古自治区 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 20.33 |
| 内蒙古自治区 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 27.67 |
| 内蒙古自治区 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.5 |
| 辽宁省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 16.44 |
| 辽宁省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 21.25 |
| 辽宁省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.25 |
| 吉林省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 16.2 |
| 吉林省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 30.83 |
| 吉林省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.22 |
| 黑龙江省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 43.33 |
| 黑龙江省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 25.6 |
| 黑龙江省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.2 |
| 江苏省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 19.86 |
| 江苏省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 28.42 |
| 江苏省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.49 |
| 浙江省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 25.03 |
| 浙江省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 23.13 |
| 浙江省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.41 |
| 安徽省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 23.17 |
| 安徽省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 29.5 |
| 安徽省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 2.41 |
| 福建省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 21.3 |
| 福建省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 34.88 |
| 江西省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 22.72 |
| 江西省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 36.33 |
| 江西省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.47 |
| 山东省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 20.75 |
| 山东省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 32.4 |
| 山东省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.07 |
| 河南省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 21.33 |
| 河南省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 33.33 |
| 河南省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.05 |
| 湖北省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 25.88 |
| 湖北省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 30.17 |
| 湖北省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.88 |
| 湖南省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 27.45 |
| 湖南省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 45.08 |
| 湖南省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.12 |
| 广东省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 25.01 |
| 广东省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 28.25 |
| 广东省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 4.28 |
| 广西自治区 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 24.6 |
| 广西自治区 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 28.46 |
| 广西自治区 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.94 |
| 海南省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 26 |
| 海南省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 31.5 |
| 海南省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.15 |
| 重庆市 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 16 |
| 重庆市 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 28.5 |
| 重庆市 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.35 |
| 四川省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 14.66 |
| 四川省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 20.98 |
| 四川省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.29 |
| 贵州省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 26 |
| 贵州省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 28.67 |
| 贵州省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.93 |
| 云南省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 20.5 |
| 云南省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 21 |
| 云南省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.78 |
| 陕西省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 20.58 |
| 陕西省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 29.35 |
| 陕西省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.04 |
| 甘肃省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 28.88 |
| 甘肃省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 29 |
| 甘肃省 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 4.12 |
| 青海省 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 35.5 |
| 青海省 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 44 |
| 宁夏自治区 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 23.24 |
| 宁夏自治区 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 30.67 |
| 宁夏自治区 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.43 |
| 新疆自治区 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 19.58 |
| 新疆自治区 | 母猪 | 二元,50公斤左右 | 元/公斤 | 23.27 |
| 新疆自治区 | 蛋雏鸡 | 优质,商品代 | 元/只 | 3.83 |

-
上一篇:10月中旬全国各省区农药价格
下一篇:10月中旬全国各省区农膜价格