-
9月中旬全国各省区化肥价格(三)
发布时间:2025-09-29 10:13:50
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.34 |
| 全国 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.71 |
| 河北省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.07 |
| 河北省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.33 |
| 山西省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.4 |
| 山西省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.94 |
| 内蒙古自治区 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.03 |
| 内蒙古自治区 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.36 |
| 辽宁省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.18 |
| 辽宁省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.48 |
| 吉林省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3 |
| 吉林省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.43 |
| 黑龙江省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.17 |
| 黑龙江省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.35 |
| 江苏省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 2.86 |
| 江苏省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.39 |
| 浙江省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.28 |
| 浙江省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 4.45 |
| 安徽省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.09 |
| 安徽省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.55 |
| 福建省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 2.9 |
| 福建省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.56 |
| 江西省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 2.99 |
| 江西省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.39 |
| 山东省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.29 |
| 山东省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.43 |
| 河南省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.1 |
| 河南省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.42 |
| 湖北省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.06 |
| 湖北省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.25 |
| 湖南省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.45 |
| 湖南省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.78 |
| 广东省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.9 |
| 广东省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 4.5 |
| 广西自治区 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.33 |
| 广西自治区 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.91 |
| 海南省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.8 |
| 重庆市 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.64 |
| 重庆市 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.95 |
| 四川省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.51 |
| 四川省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.76 |
| 贵州省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 4 |
| 贵州省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 4.9 |
| 云南省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.85 |
| 云南省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.94 |
| 陕西省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.18 |
| 陕西省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.49 |
| 甘肃省 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.78 |
| 青海省 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.45 |
| 宁夏自治区 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.9 |
| 宁夏自治区 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.78 |
| 新疆自治区 | 三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.43 |
| 新疆自治区 | 三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.73 |

-
上一篇:9月下旬全国各省区化肥价格(一)
下一篇:9月中旬全国各省区化肥价格(二)