-
9月第3周全国各省区生猪、鸡蛋平均价格
发布时间:2025-09-19 09:58:17
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 707.35 |
| 全国 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 393.73 |
| 北京市 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 693.33 |
| 北京市 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 371.83 |
| 天津市 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 676.67 |
| 天津市 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 382.67 |
| 河北省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 666.67 |
| 河北省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 383.5 |
| 山西省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 635 |
| 山西省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 369.78 |
| 内蒙古自治区 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 672.22 |
| 内蒙古自治区 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 410.11 |
| 辽宁省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 648.34 |
| 辽宁省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 353.67 |
| 吉林省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 653.33 |
| 吉林省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 363.33 |
| 黑龙江省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 645.56 |
| 黑龙江省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 376.67 |
| 上海市 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 683.33 |
| 上海市 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 400 |
| 江苏省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 682.56 |
| 江苏省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 379.78 |
| 浙江省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 773.5 |
| 浙江省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 386.88 |
| 安徽省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 690 |
| 安徽省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 379.17 |
| 福建省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 733.75 |
| 福建省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 415 |
| 江西省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 663.33 |
| 江西省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 398.08 |
| 山东省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 671.53 |
| 山东省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 384.83 |
| 河南省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 657.78 |
| 河南省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 372.67 |
| 湖北省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 678.89 |
| 湖北省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 365.44 |
| 湖南省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 695 |
| 湖南省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 498.06 |
| 广东省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 773.94 |
| 广东省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 428.5 |
| 广西自治区 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 635.78 |
| 广西自治区 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 428.17 |
| 海南省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 912.5 |
| 海南省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 432.5 |
| 重庆市 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 696.67 |
| 重庆市 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 403.33 |
| 四川省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 703.33 |
| 四川省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 414.17 |
| 贵州省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 782.5 |
| 贵州省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 385.67 |
| 云南省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 693.06 |
| 云南省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 381.11 |
| 西藏自治区 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1105 |
| 陕西省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 665.06 |
| 陕西省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 387.56 |
| 甘肃省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 642.22 |
| 甘肃省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 378.33 |
| 青海省 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 786.25 |
| 青海省 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 410 |
| 宁夏自治区 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 689.44 |
| 宁夏自治区 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 391.11 |
| 新疆自治区 | 生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 621.33 |
| 新疆自治区 | 鸡蛋 | 普通,完整 | 元/50公斤 | 379.89 |

-
上一篇:9月中旬全国各省区化肥价格(一)
下一篇:9月上旬全国各省区农膜价格