-
9月全国各省区液化石油气价格
发布时间:2025-10-10 13:46:43
-
地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
全国 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.89 |
全国 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.67 |
北京市 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 2.67 |
天津市 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.9 |
天津市 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.35 |
河北省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.7 |
河北省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.3 |
山西省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.69 |
山西省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 7.59 |
内蒙古自治区 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 5.75 |
内蒙古自治区 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.29 |
辽宁省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.66 |
辽宁省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 7.44 |
吉林省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.5 |
吉林省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.8 |
黑龙江省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6 |
黑龙江省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.54 |
上海市 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 4.68 |
上海市 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 6.83 |
江苏省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.12 |
江苏省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9.6 |
浙江省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 8.02 |
浙江省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9.81 |
安徽省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.91 |
安徽省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.87 |
福建省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.15 |
福建省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 10.83 |
江西省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.15 |
江西省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.16 |
山东省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.3 |
山东省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.46 |
河南省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.05 |
河南省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9.25 |
湖北省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.97 |
湖北省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.36 |
湖南省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 8.52 |
湖南省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 10.15 |
广东省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.26 |
广东省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 10.31 |
广西自治区 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 5.83 |
广西自治区 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9.93 |
海南省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.99 |
海南省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.95 |
重庆市 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 5.77 |
重庆市 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.85 |
四川省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.1 |
四川省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.83 |
贵州省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 8.92 |
贵州省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 10.49 |
云南省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 8.63 |
云南省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 10.8 |
西藏自治区 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.2 |
西藏自治区 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9 |
陕西省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.65 |
陕西省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 7.68 |
甘肃省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.1 |
甘肃省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.77 |
青海省 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 7.55 |
青海省 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 8.35 |
宁夏自治区 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 5.86 |
宁夏自治区 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 9.18 |
新疆自治区 | 液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 5.75 |
新疆自治区 | 液化石油气(LPG) | 零售价 | 元/公斤 | 7.46 |
-
上一篇:9月下旬36个大中城市天然气、煤气、普通工...
下一篇:9月中旬36个大中城市天然气、煤气、普通工...