-
8月第4周全国各省区汽油平均价格
发布时间:2025-09-08 10:27:47
-
地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 零售价格 |
全国 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.19 |
全国 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.67 |
全国 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.87 |
北京市 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.11 |
北京市 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.57 |
山西省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.07 |
山西省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.63 |
山西省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.05 |
内蒙古自治区 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.02 |
内蒙古自治区 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.5 |
内蒙古自治区 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.18 |
上海市 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.08 |
上海市 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.53 |
江苏省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.09 |
江苏省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.54 |
江苏省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.91 |
浙江省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.08 |
浙江省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.53 |
浙江省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.23 |
福建省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.02 |
福建省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.5 |
福建省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.06 |
江西省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7 |
江西省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.52 |
江西省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.5 |
山东省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.02 |
山东省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.54 |
山东省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.59 |
湖北省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.12 |
湖北省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.62 |
湖北省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.56 |
湖南省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.14 |
湖南省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.59 |
湖南省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.78 |
广东省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.13 |
广东省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.73 |
广东省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.31 |
广西自治区 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.1 |
广西自治区 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.67 |
海南省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 8.23 |
海南省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 8.74 |
海南省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 9.88 |
重庆市 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.18 |
重庆市 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.59 |
重庆市 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.86 |
四川省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.21 |
四川省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.71 |
四川省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.56 |
贵州省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.28 |
贵州省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.69 |
贵州省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.65 |
云南省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.3 |
云南省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.83 |
云南省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.47 |
西藏自治区 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 8.07 |
西藏自治区 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 8.54 |
陕西省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7 |
陕西省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.4 |
陕西省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 10.8 |
甘肃省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.18 |
甘肃省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.67 |
甘肃省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.24 |
青海省 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.07 |
青海省 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.58 |
青海省 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 7.98 |
宁夏自治区 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.02 |
宁夏自治区 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.42 |
宁夏自治区 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.48 |
新疆自治区 | 汽油 | 92号车用 | 元/升 | 6.95 |
新疆自治区 | 汽油 | 95号车用 | 元/升 | 7.39 |
新疆自治区 | 汽油 | 98号车用 | 元/升 | 8.24 |

-
上一篇:8月第4周全国各省区柴油平均价格
下一篇:8月下旬36个大中城市天然气、煤气、普通工...