采价时间:2020年09月23日
品种名称 | 焦炭 | 炼焦煤 | 无烟煤 | |||||||||||||||
规格等级 | 一级冶金焦 | 二级冶金焦 | 主焦精煤 | 肥精煤 | 配焦精煤 | 中块 | ||||||||||||
计量单位 | 元/吨 | |||||||||||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | ||||||||||||
价格指标 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | 现货市场坑口价 | ||||||||||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | |
全国 | 1940.00 | 2.65 | 14.79 | 1750.00 | 2.94 | -5.41 | 1390.00 | 0.00 | -9.45 | 1395.00 | 0.00 | -9.12 | 740.00 | 4.23 | -36.21 | 890.00 | 0.00 | -12.75 |
河北省 | 1390.00 | 0.00 | -9.45 | 1395.00 | 0.00 | -9.12 | 890.00 | 0.00 | -12.75 | |||||||||
唐山市 | 1390.00 | 0.00 | -9.45 | 1395.00 | 0.00 | -9.12 | ||||||||||||
邢台市 | 890.00 | 0.00 | -12.75 | |||||||||||||||
山西省 | ||||||||||||||||||
内蒙古自治区 | ||||||||||||||||||
鄂尔多斯市 | ||||||||||||||||||
黑龙江省 | ||||||||||||||||||
山东省 | ||||||||||||||||||
河南省 | ||||||||||||||||||
平顶山市 | ||||||||||||||||||
四川省 | ||||||||||||||||||
贵州省 | ||||||||||||||||||
陕西省 | 1940.00 | 2.65 | 14.79 | 1750.00 | 2.94 | -5.41 | 740.00 | 4.23 | -19.57 | |||||||||
新疆自治区 |