品种名称 | 动力煤 | ||||||||
规格等级 | 代表品4500大卡(含4200-4700) | 代表品5000大卡(含4701-5200) | 代表品3800大卡(含低于4200) | ||||||
计量单位 | |||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | ||||||
价格指标 | 折长协合同坑口价 | 折长协合同坑口价 | 折长协合同坑口价 | ||||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | |
全国 | 473.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 15.40 |
河北省 | 327.00 | 0.00 | -6.03 | ||||||
唐山市 | 327.00 | 0.00 | -6.03 | ||||||
邯郸市 | |||||||||
邢台市 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | 253.00 | 0.00 | 216.25 | ||||||
锡林郭勒盟 | 253.00 | 0.00 | 216.25 | ||||||
鄂尔多斯市 | |||||||||
黑龙江省 | 473.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽省 | |||||||||
淮南市 | |||||||||
淮北市 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
平顶山市 | |||||||||
四川省 | 385.00 | 0.00 | 8.45 | ||||||
贵州省 | |||||||||
陕西省 | |||||||||
咸阳市 | |||||||||
榆林市 | |||||||||
新疆自治区 |