采价时间:2020年06月17日
品种名称 | 动力煤 | |||||||||
规格等级 | 代表品4500大卡(含4200- | 代表品5000大卡(含4701- | 代表品5500大卡(含5201- | 代表品5800大卡(含5701- | 代表品3800大卡(含低于 | |||||
计量单位 | ||||||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | |||||
价格指标 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | 折现货市场坑口价 | |||||
本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | 本期价格 | 环比±% | |
全国 | 386.70 | 0.89 | 377.00 | 0.80 | 436.00 | 0.97 | 427.70 | 1.42 | 378.00 | 2.58 |
河北省 | 534.00 | 3.89 | 326.00 | 6.19 | ||||||
唐山市 | 534.00 | 3.89 | 326.00 | 6.19 | ||||||
邯郸市 | ||||||||||
邢台市 | ||||||||||
山西省 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 190.00 | 5.56 | 230.00 | 6.98 | 285.00 | -1.72 | ||||
锡林郭勒盟 | ||||||||||
鄂尔多斯市 | 190.00 | 5.56 | 230.00 | 6.98 | 285.00 | -1.72 | ||||
黑龙江省 | 510.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | ||
安徽省 | ||||||||||
淮南市 | ||||||||||
淮北市 | ||||||||||
山东省 | 460.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||
河南省 | ||||||||||
平顶山市 | ||||||||||
四川省 | ||||||||||
贵州省 | ||||||||||
陕西省 | 297.50 | 0.00 | 359.00 | 0.93 | 427.70 | 1.42 | ||||
咸阳市 | 330.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | ||||
榆林市 | 265.00 | 0.00 | 324.50 | 1.56 | 421.50 | 2.18 | ||||
新疆自治区 |