-
1月中旬全国各省区面粉价格
发布时间:2025-01-23 09:59:18
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 价格形式 | 品种单位 | 零售价格 |
| 全国 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.83 |
| 全国 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.47 |
| 北京市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.36 |
| 北京市 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.26 |
| 天津市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.59 |
| 天津市 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.31 |
| 河北省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.21 |
| 河北省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.03 |
| 山西省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.34 |
| 山西省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.18 |
| 内蒙古自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.63 |
| 内蒙古自治区 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.32 |
| 辽宁省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.88 |
| 辽宁省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.54 |
| 吉林省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.73 |
| 吉林省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.32 |
| 黑龙江省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.8 |
| 黑龙江省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.47 |
| 上海市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.4 |
| 江苏省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.25 |
| 江苏省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.63 |
| 浙江省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.6 |
| 浙江省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.72 |
| 安徽省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.92 |
| 安徽省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.27 |
| 福建省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.38 |
| 福建省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.57 |
| 江西省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.18 |
| 江西省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.76 |
| 山东省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.37 |
| 山东省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.25 |
| 河南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.5 |
| 河南省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.21 |
| 湖北省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.95 |
| 湖北省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.42 |
| 湖南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.86 |
| 湖南省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.43 |
| 广东省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.56 |
| 广东省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.26 |
| 广西自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.5 |
| 广西自治区 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.81 |
| 海南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.89 |
| 海南省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.7 |
| 重庆市 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.8 |
| 重庆市 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.41 |
| 四川省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.05 |
| 四川省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.5 |
| 贵州省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 3.02 |
| 贵州省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.75 |
| 云南省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.92 |
| 云南省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.64 |
| 西藏自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.62 |
| 西藏自治区 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.38 |
| 陕西省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.42 |
| 陕西省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.1 |
| 甘肃省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.02 |
| 青海省 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.4 |
| 青海省 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.3 |
| 宁夏自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.44 |
| 宁夏自治区 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.24 |
| 新疆自治区 | 面粉一 | 特一粉 | 总平均价 | 元/500克 | 2.24 |
| 新疆自治区 | 面粉二 | 标准粉 | 总平均价 | 元/500克 | 1.77 |
-
上一篇:1月第4周全国各省区农批市场大米平均价格
下一篇:1月中旬全国各省区大米零售价格