采价时间:2024年10月25日
品种名称 | 早籼稻 | 晚籼稻 | 粳稻 | ||||||
规格等级 | 优质 | 优质 | |||||||
计量单位 | 元/50公斤 | 元/50公斤 | 元/50公斤 | ||||||
采价点类型 | 总平均价 | 总平均价 | 总平均价 | ||||||
价格指标 | 收购价格 | 收购价格 | 收购价格 | ||||||
本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% | |
全国 | 146.88 | -0.03 | -0.06 | 150.35 | 0.07 | -1.56 | 176.25 | -0.93 | -5.58 |
辽宁省 | 138.5 | -3.57 | -10.58 | ||||||
吉林省 | 237.75 | 0 | 13.89 | ||||||
黑龙江省 | 176.5 | -0.7 | -24.25 | ||||||
江苏省 | 152.25 | -0.16 | 1.5 | ||||||
江西省 | 135.75 | 0 | -0.73 | 133.75 | -0.74 | -6.96 | |||
湖北省 | 157.5 | 0 | -1.56 | ||||||
湖南省 | 133.83 | -1.11 | 0.06 | 147.33 | 1.03 | 1.84 | |||
广东省 | 154.75 | 0 | -0.12 | 166 | 0 | -0.34 | |||
广西自治区 | 163.17 | 0.83 | 0.46 | ||||||
四川省 | 147.17 | 0 | -1.01 | ||||||
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。