-
10月第2周全国各省区线材价格
发布时间:2025-10-20 10:16:33
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3543.05 |
| 全国 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3457.77 |
| 全国 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3459.59 |
| 北京市 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3645 |
| 北京市 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3445 |
| 天津市 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3130 |
| 天津市 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3220 |
| 天津市 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3210 |
| 河北省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3456.5 |
| 河北省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3321.5 |
| 河北省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3321.5 |
| 山西省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 山西省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 山西省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 内蒙古自治区 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3495 |
| 内蒙古自治区 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3510 |
| 内蒙古自治区 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3470 |
| 辽宁省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3420 |
| 辽宁省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3405 |
| 辽宁省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3405 |
| 吉林省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 吉林省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3500 |
| 吉林省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3500 |
| 黑龙江省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3500 |
| 黑龙江省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3335 |
| 黑龙江省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3340 |
| 上海市 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3325 |
| 上海市 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 上海市 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3450 |
| 江苏省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3595 |
| 江苏省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3523.33 |
| 江苏省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3526.67 |
| 浙江省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3445 |
| 浙江省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3375 |
| 浙江省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3400 |
| 安徽省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3440 |
| 安徽省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3580 |
| 安徽省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3580 |
| 福建省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3550 |
| 福建省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3430 |
| 福建省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3430 |
| 江西省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3475 |
| 江西省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3340 |
| 江西省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3340 |
| 山东省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3455 |
| 山东省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3295 |
| 山东省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3295 |
| 河南省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3250 |
| 河南省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3170 |
| 河南省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3170 |
| 湖北省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3430 |
| 湖北省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3303.33 |
| 湖北省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3310 |
| 湖南省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3500 |
| 湖南省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3375 |
| 湖南省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3425 |
| 广东省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3535 |
| 广东省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3485 |
| 广东省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3485 |
| 广西自治区 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3750 |
| 广西自治区 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3560 |
| 广西自治区 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3580 |
| 海南省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3700 |
| 海南省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3700 |
| 海南省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3700 |
| 重庆市 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3650 |
| 重庆市 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 重庆市 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 四川省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3705 |
| 四川省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3640 |
| 四川省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3640 |
| 贵州省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3510 |
| 贵州省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3310 |
| 贵州省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3290 |
| 云南省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3440 |
| 云南省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3240 |
| 云南省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3240 |
| 陕西省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3480 |
| 陕西省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 陕西省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 甘肃省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3480 |
| 甘肃省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 甘肃省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3380 |
| 青海省 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3420 |
| 青海省 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3250 |
| 青海省 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3250 |
| 宁夏自治区 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3405 |
| 宁夏自治区 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3315 |
| 宁夏自治区 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 3315 |
| 新疆自治区 | 线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 5205 |
| 新疆自治区 | 线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 5065 |
| 新疆自治区 | 线材 | 高线10,HPB300 | 元/吨 | 5065 |

-
上一篇:10月第2周全国各省区不锈钢板价格
下一篇:10月第1周全国各省区螺纹钢价格