-
9月下旬全国各省区有色金属价格
发布时间:2025-10-14 09:46:46
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价格 |
| 全国 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81394.33 |
| 全国 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20953.31 |
| 全国 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17259.29 |
| 全国 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22204.61 |
| 全国 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273114.07 |
| 全国 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124564.88 |
| 天津市 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80080 |
| 天津市 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20660 |
| 天津市 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17000 |
| 天津市 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21850 |
| 天津市 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 270750 |
| 天津市 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123500 |
| 河北省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82530 |
| 河北省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20770 |
| 河北省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17075 |
| 河北省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21880 |
| 山西省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 79895 |
| 山西省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20357.5 |
| 山西省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16887.5 |
| 山西省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22142.5 |
| 山西省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 240825 |
| 山西省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 121460 |
| 内蒙古自治区 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81785 |
| 内蒙古自治区 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21090 |
| 内蒙古自治区 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17575 |
| 内蒙古自治区 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22425 |
| 内蒙古自治区 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 277800 |
| 内蒙古自治区 | 镍 | 1# | 元/吨 | 127350 |
| 辽宁省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 86250 |
| 辽宁省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21761.67 |
| 辽宁省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17803.33 |
| 辽宁省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 23185 |
| 辽宁省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 292375 |
| 辽宁省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 130855 |
| 吉林省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81180 |
| 吉林省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20680 |
| 吉林省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17012.5 |
| 吉林省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21976.67 |
| 吉林省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 271950 |
| 吉林省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123725 |
| 黑龙江省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80936.67 |
| 黑龙江省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21483.33 |
| 黑龙江省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 18058.33 |
| 黑龙江省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 23060 |
| 黑龙江省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 274250 |
| 黑龙江省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124325 |
| 上海市 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82440 |
| 上海市 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20790 |
| 上海市 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17150 |
| 上海市 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22750 |
| 上海市 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 275000 |
| 上海市 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124950 |
| 江苏省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81613.33 |
| 江苏省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20880 |
| 江苏省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17283.33 |
| 江苏省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22000 |
| 江苏省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273766.67 |
| 江苏省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124116.67 |
| 浙江省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81182.5 |
| 浙江省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20820 |
| 浙江省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17043.75 |
| 浙江省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21955 |
| 浙江省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 272050 |
| 浙江省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123287.5 |
| 安徽省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81452.5 |
| 安徽省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20770 |
| 安徽省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16950 |
| 安徽省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21870 |
| 安徽省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273700 |
| 安徽省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124050 |
| 福建省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81386.25 |
| 福建省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20870 |
| 福建省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17103.33 |
| 福建省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21982.5 |
| 福建省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273370 |
| 福建省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123160 |
| 江西省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81320 |
| 江西省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20735 |
| 江西省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17097.5 |
| 江西省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21770 |
| 江西省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 272850 |
| 江西省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123650 |
| 山东省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80270.75 |
| 山东省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20808.5 |
| 山东省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16964 |
| 山东省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22016.67 |
| 山东省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 271550 |
| 山东省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123449.5 |
| 河南省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80920 |
| 河南省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20716.67 |
| 河南省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17108.33 |
| 河南省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22116.67 |
| 河南省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 272750 |
| 河南省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123350 |
| 湖北省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80308.33 |
| 湖北省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20886.67 |
| 湖北省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17291.67 |
| 湖北省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22073.33 |
| 湖北省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 272266.67 |
| 湖北省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123308.33 |
| 湖南省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80092.5 |
| 湖南省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20680 |
| 湖南省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17081.67 |
| 湖南省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21835 |
| 湖南省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 271750 |
| 湖南省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 122575 |
| 广东省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81402.5 |
| 广东省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20690 |
| 广东省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17263.75 |
| 广东省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22007.5 |
| 广东省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273462.5 |
| 广东省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124966.67 |
| 广西自治区 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82666.67 |
| 广西自治区 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 22130 |
| 广西自治区 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 18400 |
| 广西自治区 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 23310 |
| 广西自治区 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 279300 |
| 广西自治区 | 镍 | 1# | 元/吨 | 134933.33 |
| 重庆市 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 81900 |
| 重庆市 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21600 |
| 重庆市 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17800 |
| 重庆市 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22700 |
| 重庆市 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273200 |
| 重庆市 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124600 |
| 四川省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82130 |
| 四川省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21080 |
| 四川省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17162.5 |
| 四川省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22130 |
| 四川省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 274650 |
| 四川省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 125875 |
| 贵州省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80045 |
| 贵州省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20680 |
| 贵州省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16950 |
| 贵州省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21820 |
| 贵州省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 271400 |
| 贵州省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 122450 |
| 云南省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80350 |
| 云南省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20760 |
| 云南省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17009.38 |
| 云南省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22138.52 |
| 云南省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273600 |
| 云南省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124100 |
| 陕西省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82020 |
| 陕西省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 21700 |
| 陕西省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17650 |
| 陕西省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22350 |
| 陕西省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 277300 |
| 陕西省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 124100 |
| 甘肃省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80280 |
| 甘肃省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20700 |
| 甘肃省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16800 |
| 甘肃省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22100 |
| 甘肃省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 272800 |
| 甘肃省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 122510 |
| 青海省 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 82500 |
| 青海省 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20700 |
| 青海省 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17100 |
| 青海省 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21900 |
| 青海省 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 274500 |
| 青海省 | 镍 | 1# | 元/吨 | 125000 |
| 宁夏自治区 | 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 80710 |
| 宁夏自治区 | 铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20940 |
| 宁夏自治区 | 铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17380 |
| 宁夏自治区 | 锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 22180 |
| 宁夏自治区 | 锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 273750 |
| 宁夏自治区 | 镍 | 1# | 元/吨 | 123040 |

-
上一篇:10月第1周全国各省区H型钢价格
下一篇:10月第1周全国各省区镀锌管价格