-
8月第4周全国各省区镀锌板价格
发布时间:2025-09-04 09:09:12
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
| 全国 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4462.24 |
| 全国 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4408.5 |
| 全国 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4649.22 |
| 北京市 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4650 |
| 北京市 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4950 |
| 河北省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4507 |
| 河北省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4460 |
| 河北省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4677 |
| 山西省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4700 |
| 山西省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4900 |
| 山西省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4900 |
| 内蒙古自治区 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4130 |
| 内蒙古自治区 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4270 |
| 内蒙古自治区 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4210 |
| 辽宁省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4380 |
| 辽宁省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4350 |
| 辽宁省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4580 |
| 吉林省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 3975 |
| 吉林省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4700 |
| 吉林省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4800 |
| 黑龙江省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4350 |
| 黑龙江省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4300 |
| 黑龙江省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4350 |
| 上海市 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 3920 |
| 上海市 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4280 |
| 上海市 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4320 |
| 江苏省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 3823.33 |
| 江苏省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4070 |
| 江苏省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4270 |
| 浙江省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4375 |
| 浙江省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4375 |
| 浙江省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4845 |
| 安徽省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4450 |
| 福建省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4450 |
| 福建省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4350 |
| 福建省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4550 |
| 江西省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4590 |
| 江西省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4490 |
| 江西省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4930 |
| 山东省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4530 |
| 山东省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4640 |
| 山东省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4665 |
| 河南省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4420 |
| 河南省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4450 |
| 河南省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4450 |
| 湖北省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4323.33 |
| 湖北省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4460 |
| 湖北省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4820 |
| 湖南省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4185 |
| 湖南省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4175 |
| 湖南省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4250 |
| 广东省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4340 |
| 广东省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4340 |
| 广东省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4780 |
| 海南省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4700 |
| 海南省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4550 |
| 海南省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4550 |
| 重庆市 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 3930 |
| 重庆市 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4100 |
| 重庆市 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4100 |
| 四川省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4470 |
| 四川省 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4450 |
| 四川省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4465 |
| 陕西省 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4670 |
| 陕西省 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4070 |
| 宁夏自治区 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4425 |
| 宁夏自治区 | 镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4460 |
| 宁夏自治区 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 4610 |
| 新疆自治区 | 镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 6800 |
| 新疆自治区 | 镀锌板 | 0.5,80g | 元/吨 | 6790 |

-
上一篇:9月第1周全国各省区冷轧卷板价格
下一篇:8月下旬全国各省区有色金属价格