-
8月36个大中城市房屋租赁价格
发布时间:2025-09-30 09:21:54
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均成交价 |
| 36大中城市 | 住宅 |
|
| 35.85 |
| 36大中城市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.83 |
| 36大中城市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 15.28 |
| 36大中城市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 44.69 |
| 36大中城市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 35.55 |
| 36大中城市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27.32 |
| 北京市 | 住宅 |
|
| 89.87 |
| 北京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 126.81 |
| 北京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 93.27 |
| 北京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 49.52 |
| 天津市 | 住宅 |
|
| 26.33 |
| 天津市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 天津市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.93 |
| 天津市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 40.28 |
| 天津市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.71 |
| 天津市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 15.01 |
| 石家庄市 | 住宅 |
|
| 22.99 |
| 石家庄市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 26.49 |
| 石家庄市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.41 |
| 石家庄市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 19.08 |
| 太原市 | 住宅 |
|
| 17.27 |
| 太原市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 8.5 |
| 太原市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 11 |
| 太原市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 21.8 |
| 太原市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.45 |
| 太原市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.55 |
| 呼和浩特市 | 住宅 |
|
| 14.83 |
| 呼和浩特市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 19 |
| 呼和浩特市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 14 |
| 呼和浩特市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 11.5 |
| 大连市 | 住宅 |
|
| 67.46 |
| 大连市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 70.14 |
| 大连市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 69.78 |
| 大连市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 62.46 |
| 长春市 | 住宅 |
|
| 27.43 |
| 长春市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.4 |
| 长春市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6.1 |
| 长春市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34 |
| 长春市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 25.2 |
| 长春市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 23.1 |
| 哈尔滨市 | 住宅 |
|
| 30.68 |
| 哈尔滨市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.51 |
| 哈尔滨市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 哈尔滨市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 37.2 |
| 哈尔滨市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26.35 |
| 哈尔滨市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 28.5 |
| 上海市 | 住宅 |
|
| 82.67 |
| 上海市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2.4 |
| 上海市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 80 |
| 上海市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 112 |
| 上海市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 83 |
| 上海市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 53 |
| 南京市 | 住宅 |
|
| 95.1 |
| 南京市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.69 |
| 南京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 105.1 |
| 南京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 99.27 |
| 南京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 80.92 |
| 杭州市 | 住宅 |
|
| 56.52 |
| 杭州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 24 |
| 杭州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 58.42 |
| 杭州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 58.39 |
| 杭州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 52.76 |
| 宁波市 | 住宅 |
|
| 30.67 |
| 宁波市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31.46 |
| 宁波市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 32.27 |
| 宁波市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 28.27 |
| 合肥市 | 住宅 |
|
| 23.17 |
| 合肥市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 32.5 |
| 合肥市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 20.5 |
| 合肥市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 16.5 |
| 福州市 | 住宅 |
|
| 51.33 |
| 福州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 13.8 |
| 福州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 66 |
| 福州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 48 |
| 福州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 40 |
| 厦门市 | 住宅 |
|
| 39.02 |
| 厦门市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.42 |
| 厦门市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 5.37 |
| 厦门市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 64.6 |
| 厦门市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.35 |
| 厦门市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.1 |
| 南昌市 | 住宅 |
|
| 27 |
| 南昌市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.6 |
| 南昌市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33 |
| 南昌市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26 |
| 南昌市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22 |
| 济南市 | 住宅 |
|
| 25.72 |
| 济南市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3.14 |
| 济南市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 8.39 |
| 济南市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 43.75 |
| 济南市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22.57 |
| 济南市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10.85 |
| 青岛市 | 住宅 |
|
| 30.57 |
| 青岛市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.75 |
| 青岛市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.38 |
| 青岛市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31 |
| 青岛市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.3 |
| 青岛市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30.4 |
| 郑州市 | 住宅 |
|
| 21 |
| 郑州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 25 |
| 郑州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 22 |
| 郑州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 21 |
| 郑州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 20 |
| 武汉市 | 住宅 |
|
| 37.29 |
| 武汉市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 武汉市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.77 |
| 武汉市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 65.47 |
| 武汉市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 29.35 |
| 武汉市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17.06 |
| 长沙市 | 住宅 |
|
| 17.67 |
| 长沙市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 广州市 | 住宅 |
|
| 54.94 |
| 广州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.25 |
| 广州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 78.59 |
| 广州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 52.74 |
| 广州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 33.49 |
| 深圳市 | 住宅 |
|
| 70.4 |
| 深圳市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 24.27 |
| 深圳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 79.52 |
| 深圳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 80.12 |
| 深圳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 51.57 |
| 南宁市 | 住宅 |
|
| 29.16 |
| 南宁市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.5 |
| 南宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 35 |
| 南宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.17 |
| 南宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.3 |
| 海口市 | 住宅 |
|
| 26 |
| 海口市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 27.5 |
| 海口市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 28 |
| 海口市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.5 |
| 重庆市 | 住宅 |
|
| 19 |
| 重庆市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 重庆市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.62 |
| 重庆市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 21 |
| 重庆市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 19 |
| 重庆市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 成都市 | 住宅 |
|
| 23.62 |
| 成都市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.7 |
| 成都市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.8 |
| 成都市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33.71 |
| 成都市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.3 |
| 成都市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.85 |
| 贵阳市 | 住宅 |
|
| 32.33 |
| 贵阳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34 |
| 贵阳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 33 |
| 贵阳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30 |
| 昆明市 | 住宅 |
|
| 0.75 |
| 昆明市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 1.65 |
| 昆明市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 0.42 |
| 昆明市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 0.17 |
| 西安市 | 住宅 |
|
| 39.11 |
| 西安市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 44.67 |
| 西安市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 40 |
| 西安市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 32.67 |
| 兰州市 | 住宅 |
|
| 15.83 |
| 兰州市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.45 |
| 兰州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3.68 |
| 兰州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 20.5 |
| 兰州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16 |
| 兰州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 11 |
| 西宁市 | 住宅 |
|
| 27.83 |
| 西宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31 |
| 西宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 28.5 |
| 西宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 24 |
| 银川市 | 住宅 |
|
| 14.19 |
| 银川市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.1 |
| 银川市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6 |
| 银川市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 15.43 |
| 银川市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.31 |
| 银川市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10.83 |
| 乌鲁木齐市 | 住宅 |
|
| 31.33 |
| 乌鲁木齐市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 38 |
| 乌鲁木齐市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30 |
| 乌鲁木齐市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 26 |

-
上一篇:9月下旬全国各省区水泥价格
下一篇:8月下旬36个大中城市水泥价格