-
7月36个大中城市普通商品住宅成交价
发布时间:2025-08-20 10:00:43
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 中位成交价 |
| 36大中城市 | 普通商品住宅 |
|
| 19773.95 |
| 36大中城市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 24783.35 |
| 36大中城市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 20308.91 |
| 36大中城市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 14229.58 |
| 北京市 | 普通商品住宅 |
|
| 62055 |
| 北京市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 81861 |
| 北京市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 42249 |
| 天津市 | 普通商品住宅 |
|
| 21177.76 |
| 天津市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 35427.94 |
| 天津市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 16021.33 |
| 天津市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12084.02 |
| 石家庄市 | 普通商品住宅 |
|
| 16963 |
| 石家庄市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 21108 |
| 石家庄市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 19365 |
| 石家庄市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10416 |
| 太原市 | 普通商品住宅 |
|
| 8041.67 |
| 太原市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 9650 |
| 太原市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 7850 |
| 太原市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6625 |
| 呼和浩特市 | 普通商品住宅 |
|
| 9266.39 |
| 呼和浩特市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 11329.8 |
| 呼和浩特市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 7852.59 |
| 呼和浩特市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 8616.77 |
| 沈阳市 | 普通商品住宅 |
|
| 12953.67 |
| 沈阳市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 15562 |
| 沈阳市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 16904 |
| 沈阳市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6395 |
| 大连市 | 普通商品住宅 |
|
| 21719.67 |
| 大连市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 28839 |
| 大连市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 23422 |
| 大连市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12898 |
| 长春市 | 普通商品住宅 |
|
| 9412.33 |
| 长春市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 10724 |
| 长春市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 8178 |
| 长春市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 9335 |
| 哈尔滨市 | 普通商品住宅 |
|
| 8696.67 |
| 哈尔滨市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 10830 |
| 哈尔滨市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 9060 |
| 哈尔滨市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6200 |
| 上海市 | 普通商品住宅 |
|
| 64689.33 |
| 上海市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 98985 |
| 上海市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 58324 |
| 上海市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 36759 |
| 南京市 | 普通商品住宅 |
|
| 15980 |
| 南京市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 17870 |
| 南京市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 16020 |
| 南京市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 14050 |
| 杭州市 | 普通商品住宅 |
|
| 37946.33 |
| 杭州市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 37016 |
| 杭州市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 46538 |
| 杭州市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30285 |
| 宁波市 | 普通商品住宅 |
|
| 31225.33 |
| 宁波市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 30475 |
| 宁波市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 33699 |
| 宁波市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 29502 |
| 合肥市 | 普通商品住宅 |
|
| 16166.67 |
| 合肥市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 16026 |
| 合肥市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 18617 |
| 合肥市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13857 |
| 福州市 | 普通商品住宅 |
|
| 21573 |
| 福州市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 33255 |
| 福州市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 21739 |
| 福州市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 9725 |
| 厦门市 | 普通商品住宅 |
|
| 34265 |
| 厦门市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 57778 |
| 厦门市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 28056 |
| 厦门市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 16961 |
| 南昌市 | 普通商品住宅 |
|
| 10546 |
| 南昌市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 13241 |
| 南昌市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 11482 |
| 南昌市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6915 |
| 济南市 | 普通商品住宅 |
|
| 12124.33 |
| 济南市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 16063 |
| 济南市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 13043 |
| 济南市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 7267 |
| 青岛市 | 普通商品住宅 |
|
| 22388.33 |
| 青岛市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 28697 |
| 青岛市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 19203 |
| 青岛市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 19265 |
| 郑州市 | 普通商品住宅 |
|
| 13622.33 |
| 郑州市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 14016 |
| 郑州市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 14209 |
| 郑州市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12642 |
| 武汉市 | 普通商品住宅 |
|
| 12657.67 |
| 武汉市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 19733 |
| 武汉市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 10864 |
| 武汉市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 7376 |
| 长沙市 | 普通商品住宅 |
|
| 15778.33 |
| 长沙市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 19788 |
| 长沙市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 14766 |
| 长沙市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12781 |
| 广州市 | 普通商品住宅 |
|
| 31690.61 |
| 广州市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 51755.15 |
| 广州市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 28284 |
| 广州市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 15032.69 |
| 深圳市 | 普通商品住宅 |
|
| 72347.34 |
| 深圳市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 92436.35 |
| 深圳市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 81711.91 |
| 深圳市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 42893.76 |
| 南宁市 | 普通商品住宅 |
|
| 9024.75 |
| 南宁市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 12324.59 |
| 南宁市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 8841.57 |
| 南宁市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 5908.08 |
| 海口市 | 普通商品住宅 |
|
| 17868.17 |
| 海口市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 19479.36 |
| 海口市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 18690.37 |
| 海口市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 15434.79 |
| 重庆市 | 普通商品住宅 |
|
| 8292.67 |
| 重庆市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 14288 |
| 重庆市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 4790 |
| 重庆市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 5800 |
| 成都市 | 普通商品住宅 |
|
| 14694.67 |
| 成都市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 22622 |
| 成都市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 13761 |
| 成都市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 7701 |
| 贵阳市 | 普通商品住宅 |
|
| 9666.67 |
| 贵阳市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 11700 |
| 贵阳市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 7900 |
| 贵阳市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 9400 |
| 昆明市 | 普通商品住宅 |
|
| 9849.58 |
| 昆明市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 9731.06 |
| 昆明市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 9006 |
| 昆明市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10811.67 |
| 拉萨市 | 普通商品住宅 |
|
| 7843 |
| 拉萨市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 7843 |
| 西安市 | 普通商品住宅 |
|
| 17028.33 |
| 西安市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 21802 |
| 西安市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 15109 |
| 西安市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 14174 |
| 兰州市 | 普通商品住宅 |
|
| 10002.41 |
| 兰州市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 5186.72 |
| 兰州市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 9715.85 |
| 兰州市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 15104.66 |
| 西宁市 | 普通商品住宅 |
|
| 11160 |
| 西宁市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 12800 |
| 西宁市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 10800 |
| 西宁市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 9880 |
| 银川市 | 普通商品住宅 |
|
| 9109.33 |
| 银川市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 11900 |
| 银川市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 8678 |
| 银川市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6750 |
| 乌鲁木齐市 | 普通商品住宅 |
|
| 8684 |
| 乌鲁木齐市 | 一类地段普通商品住宅 | 城市中心地段 | 元/平方米 | 10195 |
| 乌鲁木齐市 | 二类地段普通商品住宅 | 城市一般地段 | 元/平方米 | 8916 |
| 乌鲁木齐市 | 三类地段普通商品住宅 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 6941 |

-
上一篇:7月36个大中城市写字楼、商业用房交易价格
下一篇:7月36个大中城市写字楼、商业用房租赁价格