-
6月36个大中城市住宅租赁价格
发布时间:2025-07-24 09:36:19
-
| 地区 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 平均成交价 |
| 36大中城市 | 住宅 |
|
| 36.29 |
| 36大中城市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.83 |
| 36大中城市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 15.24 |
| 36大中城市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 44.63 |
| 36大中城市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 36.81 |
| 36大中城市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27.43 |
| 北京市 | 住宅 |
|
| 89.79 |
| 北京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 125.66 |
| 北京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 93.27 |
| 北京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 50.44 |
| 天津市 | 住宅 |
|
| 25.57 |
| 天津市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 天津市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.93 |
| 天津市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 39.92 |
| 天津市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.28 |
| 天津市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.51 |
| 石家庄市 | 住宅 |
|
| 22.99 |
| 石家庄市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 28.6 |
| 石家庄市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22.4 |
| 石家庄市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17.97 |
| 太原市 | 住宅 |
|
| 17.27 |
| 太原市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 8.5 |
| 太原市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 11 |
| 太原市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 21.8 |
| 太原市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.45 |
| 太原市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.55 |
| 呼和浩特市 | 住宅 |
|
| 14.83 |
| 呼和浩特市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 19 |
| 呼和浩特市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 14 |
| 呼和浩特市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 11.5 |
| 大连市 | 住宅 |
|
| 63.2 |
| 大连市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 65.26 |
| 大连市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 65.99 |
| 大连市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 58.34 |
| 长春市 | 住宅 |
|
| 27.43 |
| 长春市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.4 |
| 长春市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6.1 |
| 长春市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 34 |
| 长春市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 25.2 |
| 长春市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 23.1 |
| 哈尔滨市 | 住宅 |
|
| 30.68 |
| 哈尔滨市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.51 |
| 哈尔滨市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 哈尔滨市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 37.2 |
| 哈尔滨市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26.35 |
| 哈尔滨市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 28.5 |
| 上海市 | 住宅 |
|
| 82.33 |
| 上海市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2.4 |
| 上海市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 80 |
| 上海市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 111 |
| 上海市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 83 |
| 上海市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 53 |
| 南京市 | 住宅 |
|
| 95.09 |
| 南京市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.69 |
| 南京市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 105.1 |
| 南京市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 99.25 |
| 南京市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 80.91 |
| 杭州市 | 住宅 |
|
| 58.7 |
| 杭州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 24 |
| 杭州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 61.94 |
| 杭州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 58.31 |
| 杭州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 55.85 |
| 宁波市 | 住宅 |
|
| 30.46 |
| 宁波市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31.04 |
| 宁波市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.95 |
| 宁波市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 29.38 |
| 合肥市 | 住宅 |
|
| 23.33 |
| 合肥市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3 |
| 合肥市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33 |
| 合肥市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 21 |
| 合肥市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 16 |
| 福州市 | 住宅 |
|
| 52.33 |
| 福州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 13.8 |
| 福州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 66 |
| 福州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 51 |
| 福州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 40 |
| 厦门市 | 住宅 |
|
| 40.52 |
| 厦门市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.43 |
| 厦门市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 5.37 |
| 厦门市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 68.95 |
| 厦门市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30.5 |
| 厦门市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.1 |
| 南昌市 | 住宅 |
|
| 27 |
| 南昌市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.6 |
| 南昌市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33 |
| 南昌市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 26 |
| 南昌市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22 |
| 济南市 | 住宅 |
|
| 25.72 |
| 济南市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 3.14 |
| 济南市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 8.39 |
| 济南市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 43.75 |
| 济南市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 22.57 |
| 济南市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 10.85 |
| 青岛市 | 住宅 |
|
| 31.13 |
| 青岛市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.75 |
| 青岛市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.38 |
| 青岛市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31.5 |
| 青岛市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 31 |
| 青岛市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30.9 |
| 郑州市 | 住宅 |
|
| 20.67 |
| 郑州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 23 |
| 郑州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 22 |
| 郑州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 21 |
| 郑州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 19 |
| 武汉市 | 住宅 |
|
| 37.86 |
| 武汉市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1 |
| 武汉市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 10.77 |
| 武汉市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 66.17 |
| 武汉市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 30 |
| 武汉市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17.42 |
| 长沙市 | 住宅 |
|
| 17.67 |
| 长沙市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 18 |
| 长沙市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 广州市 | 住宅 |
|
| 49.1 |
| 广州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 18.25 |
| 广州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 66 |
| 广州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 53 |
| 广州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 28.29 |
| 深圳市 | 住宅 |
|
| 82.85 |
| 深圳市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 25.28 |
| 深圳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 74.73 |
| 深圳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 120.85 |
| 深圳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 52.97 |
| 南宁市 | 住宅 |
|
| 33.68 |
| 南宁市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.5 |
| 南宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 40 |
| 南宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 31.03 |
| 南宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 30 |
| 海口市 | 住宅 |
|
| 26 |
| 海口市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 27.5 |
| 海口市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 28 |
| 海口市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 22.5 |
| 重庆市 | 住宅 |
|
| 20 |
| 重庆市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 2 |
| 重庆市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.62 |
| 重庆市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 23 |
| 重庆市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 20 |
| 重庆市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 17 |
| 成都市 | 住宅 |
|
| 23.77 |
| 成都市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.7 |
| 成都市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 9.9 |
| 成都市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 33.97 |
| 成都市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 23.62 |
| 成都市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 13.73 |
| 贵阳市 | 住宅 |
|
| 33.33 |
| 贵阳市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 35 |
| 贵阳市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 34 |
| 贵阳市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 31 |
| 昆明市 | 住宅 |
|
| 0.59 |
| 昆明市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 1.4 |
| 昆明市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 0.27 |
| 昆明市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 0.11 |
| 西安市 | 住宅 |
|
| 40 |
| 西安市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 48 |
| 西安市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 39.33 |
| 西安市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 32.67 |
| 兰州市 | 住宅 |
|
| 16.33 |
| 兰州市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 0.45 |
| 兰州市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 3.68 |
| 兰州市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 21 |
| 兰州市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16 |
| 兰州市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 12 |
| 西宁市 | 住宅 |
|
| 28.17 |
| 西宁市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 31.5 |
| 西宁市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 28.5 |
| 西宁市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 24.5 |
| 银川市 | 住宅 |
|
| 13.74 |
| 银川市 | 廉租房 |
| 元/平方米 | 1.1 |
| 银川市 | 公共租赁房 |
| 元/平方米 | 6 |
| 银川市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 15.43 |
| 银川市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 16.3 |
| 银川市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 9.5 |
| 乌鲁木齐市 | 住宅 |
|
| 31.67 |
| 乌鲁木齐市 | 一类地段住宅市场租赁价格 | 城区中心地段 | 元/平方米 | 37 |
| 乌鲁木齐市 | 二类地段住宅市场租赁价格 | 城区一般地段 | 元/平方米 | 31 |
| 乌鲁木齐市 | 三类地段住宅市场租赁价格 | 城近郊区地段 | 元/平方米 | 27 |

-
上一篇:6月36个大中城市写字楼、商业用房租赁价格
下一篇:7月中旬全国各省区水泥价格