本期(2026年1月16日)36个大中城市粮油副食品平均价格与上期相比,8个品种上涨,15个品种下降,其中涨幅较大品种为鸡蛋(规格:新鲜完整),本期价格4.63元/500克,环比0.65%,降幅较大品种为萝卜(规格:新鲜一级),本期价格1.54元/500克,环比-0.65%。具体价格情况如下:
本期价格情况表
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 |
| 富强粉 | - | 元/500克 | 2.82 |
| 标准粉 | - | 元/500克 | 2.51 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.2 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.75 |
| 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.94 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.62 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.95 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.74 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.44 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.63 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.86 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.25 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.28 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.87 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 |
各地价格数据下载: