本期(2026年1月8日)36个大中城市粮油副食品平均价格与上期相比,5个品种上涨,14个品种下降,其中涨幅较大品种为蒜苔(规格:新鲜一级),本期价格7.27元/500克,环比0.28%,降幅较大品种为圆白菜(规格:新鲜一级),本期价格2.31元/500克,环比-1.28%。具体价格情况如下:
本期价格情况表
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 |
| 富强粉 | - | 元/500克 | 2.83 |
| 标准粉 | - | 元/500克 | 2.52 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.89 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.76 |
| 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.98 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.60 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.98 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.69 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.40 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.89 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.24 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.27 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.27 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 |
各地价格数据下载:
20260108粮油副食品价格监测日报.xlsx