本期(2026年1月7日)36个大中城市粮油副食品平均价格与上期相比,8个品种上涨,10个品种下降,其中涨幅较大品种为黄瓜(规格:新鲜一级),本期价格4.60元/500克,环比0.66%,降幅较大品种为大白菜(规格:新鲜一级),本期价格1.77元/500克,环比-0.56%。具体价格情况如下:
本期价格情况表
| 品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.93 |
| 富强粉 | - | 元/500克 | 2.83 |
| 标准粉 | - | 元/500克 | 2.52 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.94 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.75 |
| 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.02 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.61 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.01 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.69 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.41 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.57 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.93 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.25 |
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.34 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 |
各地价格数据下载:
20260107粮油副食品价格监测日报.xlsx