中国市场价格监测报告
2025.4-2
目 录
附表1:2025年3月全国成品粮价格行情表
附表2:2025年3月36个大中城市食用油价格行情表
附表3:2025年3月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
附表4:2025年3月36个大中城市水产品价格行情表
附表5:2025年3月36个大中城市蔬菜价格行情表(1、2)
附表6:2025年3月36个大中城市其他食品价格行情表
附表7:2025年3月全国钢材价格行情表(1-7)
附表1
2025年3月全国成品粮价格行情表
品种名称 | 晚籼米 | 粳米 | 面粉一 | 面粉二 | 玉米粉 |
规格等级 | 二级 | 二级 | 特一粉 | 标准粉 | 脱胚玉米粉 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
全国 | 2.71 | 2.93 | 2.85 | 2.48 | 3.15 |
北京市 | 3.16 | 2.36 | 2.29 | 2.94 | |
天津市 | 2.98 | 2.59 | 2.39 | 2.88 | |
河北省 | 3.04 | 2.18 | 2.00 | 2.51 | |
山西省 | 3.18 | 2.33 | 2.18 | 2.51 | |
内蒙古自治区 | 2.82 | 3.08 | 2.62 | 2.32 | 2.33 |
辽宁省 | 2.84 | 2.90 | 2.54 | 2.30 | |
吉林省 | 2.71 | 2.77 | 2.33 | 2.44 | |
黑龙江省 | 2.99 | 2.78 | 2.45 | 2.53 | |
上海市 | 2.65 | 3.39 | 3.11 | ||
江苏省 | 2.59 | 2.91 | 3.28 | 2.67 | 3.57 |
浙江省 | 2.63 | 2.67 | 4.04 | 2.86 | 4.30 |
安徽省 | 2.53 | 2.48 | 2.93 | 2.27 | 3.48 |
福建省 | 2.79 | 2.87 | 3.43 | 2.61 | 4.49 |
江西省 | 2.69 | 3.15 | 3.18 | 2.75 | 4.24 |
山东省 | 2.89 | 3.08 | 2.40 | 2.28 | 2.58 |
河南省 | 2.76 | 2.96 | 2.50 | 2.23 | 2.31 |
湖北省 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 2.43 | 3.09 |
湖南省 | 2.37 | 2.71 | 2.84 | 2.41 | 3.08 |
广东省 | 3.45 | 3.12 | 3.56 | 3.26 | 3.93 |
广西自治区 | 2.90 | 2.76 | 3.50 | 2.79 | 3.19 |
海南省 | 2.81 | 2.88 | 3.89 | 3.70 | 3.76 |
重庆市 | 2.41 | 2.77 | 2.80 | 2.41 | 3.62 |
四川省 | 2.72 | 2.73 | 3.03 | 2.49 | 3.51 |
贵州省 | 2.85 | 2.78 | 3.08 | 2.75 | 4.12 |
云南省 | 2.13 | 2.96 | 2.89 | 2.64 | 3.41 |
西藏自治区 | 2.69 | 3.22 | 2.63 | 2.38 | 3.00 |
陕西省 | 2.85 | 2.90 | 2.45 | 2.10 | 2.66 |
甘肃省 | 3.57 | 2.00 | 2.78 | ||
青海省 | 3.31 | 2.40 | 2.30 | 3.80 | |
宁夏自治区 | 2.67 | 2.44 | 2.24 | 2.70 | |
新疆自治区 | 3.05 | 2.24 | 1.77 | 2.48 |
附表2
2025年3月36个大中城市食用油价格行情表
品种名称 | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 大豆调和油 |
规格等级 | 桶装一级压榨 | 桶装一级浸出 | 桶装一级压榨 | 一级桶装 |
计量单位 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 | 元/5升 |
36大中城市 | 79.73 | 62.96 | 141.53 | 72.51 |
北京市 | 64.63 | 157.94 | 76.55 | |
天津市 | 63.13 | 164.07 | 75.04 | |
石家庄市 | 65.93 | 76.10 | 138.29 | 68.20 |
太原市 | 82.45 | 66.37 | 154.95 | 76.45 |
呼和浩特市 | 61.37 | 153.12 | 69.79 | |
沈阳市 | 97.70 | 66.07 | 153.32 | 80.32 |
大连市 | 69.93 | 156.07 | 76.81 | |
长春市 | 63.37 | 146.45 | 76.62 | |
哈尔滨市 | 65.59 | 160.03 | 78.00 | |
上海市 | 61.40 | 61.04 | 164.45 | 59.95 |
南京市 | 93.09 | 57.79 | 131.29 | 74.29 |
杭州市 | 95.12 | 59.62 | 157.93 | 72.79 |
宁波市 | 72.62 | 58.70 | 129.73 | 62.45 |
合肥市 | 73.00 | 62.95 | 149.50 | 75.95 |
福州市 | 72.87 | 60.12 | 101.12 | 69.79 |
厦门市 | 73.05 | 59.92 | 99.07 | 72.09 |
南昌市 | 89.88 | 65.00 | 129.90 | 65.00 |
济南市 | 67.37 | 153.68 | 80.47 | |
青岛市 | 63.87 | 145.34 | ||
郑州市 | 75.96 | 64.60 | 125.71 | 75.29 |
武汉市 | 75.87 | 57.82 | 141.15 | 74.54 |
长沙市 | 74.62 | 52.34 | 137.95 | 70.00 |
广州市 | 64.45 | 60.95 | 148.12 | 67.53 |
深圳市 | 85.71 | 56.50 | 124.39 | 61.43 |
南宁市 | 117.12 | 66.96 | ||
海口市 | 90.79 | 62.87 | 117.79 | 65.31 |
重庆市 | 75.46 | 56.81 | 138.95 | 70.19 |
成都市 | 74.62 | 57.98 | 104.20 | 71.20 |
贵阳市 | 83.31 | 69.95 | 149.17 | 79.62 |
昆明市 | 74.73 | 61.45 | 160.95 | 63.95 |
拉萨市 | 81.00 | 62.84 | 157.00 | |
西安市 | 75.95 | 64.95 | 159.95 | 79.95 |
兰州市 | 98.95 | 67.89 | 157.81 | 78.77 |
西宁市 | 89.34 | 61.90 | 129.50 | |
银川市 | 79.12 | 62.50 | 118.79 | 74.18 |
乌鲁木齐市 | 75.62 | 69.37 | 160.39 | 83.34 |
附表3
2025年3月36个大中城市肉禽蛋价格行情表
品种名称 | 鲜猪肉 | 鲜牛肉 | 鲜羊肉 | 鸡肉 | 鸡蛋 | |
规格等级 | 精瘦肉 | 肋排 | 腱子肉 | 新鲜去骨 | 白条鸡,开膛 上等 | 新鲜完整 鸡场蛋 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 16.84 | 26.29 | 41.11 | 38.90 | 13.26 | 5.06 |
北京市 | 15.62 | 34.48 | 42.61 | 38.81 | 16.54 | 5.30 |
天津市 | 18.45 | 23.81 | 30.97 | 38.37 | 8.80 | 3.92 |
石家庄市 | 17.93 | 25.17 | 33.25 | 33.90 | 9.89 | 4.25 |
太原市 | 16.20 | 22.40 | 46.10 | 37.12 | 14.55 | 4.25 |
呼和浩特市 | 16.39 | 19.30 | 37.08 | 12.28 | 4.21 | |
沈阳市 | 15.60 | 27.50 | 43.03 | 37.64 | 6.98 | 4.30 |
大连市 | 15.81 | 27.92 | 32.39 | 35.89 | 12.72 | 4.30 |
长春市 | 15.85 | 24.68 | 37.09 | 38.29 | 7.22 | 4.40 |
哈尔滨市 | 14.84 | 20.93 | 40.82 | 34.62 | 8.23 | 4.08 |
上海市 | 18.26 | 32.90 | 51.65 | 14.67 | 5.05 | |
南京市 | 17.29 | 28.42 | 49.93 | 42.00 | 11.07 | 5.37 |
杭州市 | 19.92 | 30.69 | 49.87 | 38.00 | 15.64 | 5.61 |
宁波市 | 18.00 | 27.84 | 50.55 | 42.50 | 13.28 | 6.04 |
合肥市 | 17.64 | 26.58 | 34.05 | 32.58 | 10.27 | 4.67 |
福州市 | 18.29 | 35.99 | 47.85 | 15.18 | 6.12 | |
厦门市 | 15.69 | 28.78 | 50.62 | 16.01 | 4.86 | |
南昌市 | 16.94 | 25.24 | 37.04 | 36.66 | 16.67 | 5.21 |
济南市 | 18.54 | 32.07 | 41.59 | 43.58 | 10.87 | 3.82 |
青岛市 | 16.59 | 27.98 | 40.67 | 45.14 | 15.61 | 4.67 |
郑州市 | 16.73 | 24.76 | 43.28 | 38.01 | 9.81 | 4.15 |
武汉市 | 16.77 | 33.92 | 44.95 | 36.69 | 13.37 | 5.84 |
长沙市 | 18.08 | 28.48 | 37.26 | 32.00 | 11.70 | 5.81 |
广州市 | 17.76 | 29.71 | 56.45 | 19.88 | 5.66 | |
深圳市 | 19.14 | 29.81 | 50.73 | 45.06 | 22.04 | 6.49 |
南宁市 | 15.65 | 26.04 | 37.82 | 40.18 | 14.34 | 5.70 |
海口市 | 16.37 | 25.42 | 52.76 | 50.87 | 14.64 | 5.97 |
重庆市 | 13.37 | 24.00 | 37.57 | 35.78 | 15.49 | 4.89 |
成都市 | 16.23 | 21.54 | 39.59 | 42.45 | 14.84 | 4.33 |
贵阳市 | 18.50 | 25.70 | 39.84 | 12.74 | 5.29 | |
昆明市 | 13.60 | 19.47 | 37.98 | 47.50 | 12.14 | 5.83 |
拉萨市 | 16.40 | 27.60 | 37.33 | 15.56 | 6.46 | |
西安市 | 18.40 | 22.41 | 34.59 | 37.00 | 15.46 | 5.14 |
兰州市 | 16.68 | 21.37 | 32.48 | 34.75 | 13.33 | 4.89 |
西宁市 | 17.09 | 20.64 | 29.35 | 13.09 | 5.50 | |
银川市 | 16.61 | 21.54 | 29.54 | 30.20 | 10.04 | 5.44 |
乌鲁木齐市 | 15.15 | 21.42 | 37.12 | 45.61 | 12.45 | 4.24 |
附表4
2025年3月36个大中城市水产品价格行情表
品种名称 | 带鱼 | 草鱼 | 鲤鱼 | 鲢鱼 | 黄鱼 | 海虾 |
规格等级 | 冻 250克左右一条 | 活1000克左右一条 | 活500克左右一条 | 活750克左右一条 | 冻 500克左右一条 | 冻 体长10cm左右 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 21.16 | 10.66 | 10.17 | 8.97 | 23.72 | 33.66 |
北京市 | 20.57 | 12.95 | 11.39 | 14.69 | 28.70 | 34.38 |
天津市 | 20.07 | 9.14 | 8.50 | 4.57 | 34.58 | 41.34 |
石家庄市 | 19.56 | 11.13 | 9.63 | 12.60 | 18.44 | 31.43 |
太原市 | 20.12 | 10.06 | 9.17 | 27.62 | 31.45 | |
呼和浩特市 | 17.60 | 9.49 | 8.99 | 28.05 | ||
沈阳市 | 16.29 | 10.24 | 8.11 | 12.25 | 26.42 | 31.94 |
大连市 | 21.89 | 12.68 | 9.66 | 28.48 | ||
长春市 | 20.15 | 10.21 | 9.14 | 3.70 | 24.26 | 31.76 |
哈尔滨市 | 15.42 | 12.12 | 8.96 | 5.46 | 21.91 | 37.06 |
上海市 | 28.24 | 13.92 | 15.17 | 19.40 | ||
南京市 | 26.29 | 10.38 | 6.28 | 24.40 | ||
杭州市 | 29.48 | 11.33 | 11.50 | 31.21 | 46.52 | |
宁波市 | 23.46 | 10.92 | 12.00 | 10.98 | 27.51 | 36.45 |
合肥市 | 19.27 | 9.35 | 8.03 | 23.65 | ||
福州市 | 20.51 | 10.43 | 8.48 | 24.97 | 32.84 | |
厦门市 | 22.34 | 11.42 | 10.95 | 22.96 | 30.70 | |
南昌市 | 12.03 | 7.55 | 5.17 | 4.47 | 12.51 | 26.41 |
济南市 | 23.62 | 9.71 | 9.36 | 9.25 | 28.15 | |
青岛市 | 19.42 | 10.83 | 10.56 | 8.17 | 30.26 | |
郑州市 | 17.07 | 8.52 | 8.09 | 4.75 | 22.90 | 29.90 |
武汉市 | 16.62 | 8.29 | 7.35 | 4.80 | 22.07 | 34.79 |
长沙市 | 24.24 | 8.65 | 9.42 | 6.72 | 26.01 | 27.15 |
广州市 | 23.16 | 11.78 | 14.75 | 10.00 | 18.83 | 39.25 |
深圳市 | 34.31 | 9.64 | 12.65 | 11.51 | 28.07 | 61.53 |
南宁市 | 22.74 | 9.93 | ||||
海口市 | 27.04 | 13.46 | 11.07 | 27.44 | ||
重庆市 | 15.97 | 9.46 | 10.37 | 5.41 | 23.68 | 28.87 |
成都市 | 19.95 | 10.08 | 13.37 | 6.18 | 25.90 | 34.10 |
贵阳市 | 17.89 | 9.64 | 10.29 | 14.07 | 27.37 | 39.26 |
昆明市 | 23.59 | 10.08 | 9.73 | 8.50 | 8.00 | 29.98 |
拉萨市 | 23.75 | 14.53 | 12.35 | 14.69 | ||
西安市 | 22.17 | 9.47 | 10.68 | 8.67 | 25.90 | 37.25 |
兰州市 | 17.23 | 10.11 | 10.57 | 10.98 | 24.20 | 26.24 |
西宁市 | 19.15 | 12.40 | 11.50 | 8.00 | 21.40 | 33.68 |
银川市 | 15.12 | 12.68 | 11.15 | 7.18 | 25.65 | 36.74 |
乌鲁木齐市 | 25.37 | 10.98 | 10.05 | 12.07 | 19.23 | 30.18 |
附表5
2025年3月36个大中城市蔬菜价格行情表(一)
品种名称 | 芹菜 | 大白菜 | 油菜 | 黄瓜 | 萝卜 | 茄子 | 西红柿 | 土豆 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 3.48 | 1.33 | 2.85 | 3.44 | 1.52 | 4.08 | 4.10 | 2.25 |
北京市 | 1.60 | 0.75 | 2.19 | 2.77 | 1.28 | 3.66 | 3.92 | 2.20 |
天津市 | 1.99 | 0.81 | 2.61 | 3.28 | 1.60 | 3.76 | 3.86 | 1.98 |
石家庄市 | 1.73 | 0.81 | 2.40 | 2.98 | 1.17 | 3.30 | 3.15 | 2.02 |
太原市 | 1.70 | 1.06 | 2.69 | 2.85 | 1.38 | 3.49 | 3.36 | 1.65 |
呼和浩特市 | 1.85 | 1.00 | 2.45 | 3.05 | 1.66 | 3.26 | 3.85 | 1.57 |
沈阳市 | 2.47 | 1.01 | 2.35 | 3.29 | 1.72 | 3.01 | 4.19 | 1.57 |
大连市 | 2.49 | 1.36 | 3.23 | 3.70 | 1.76 | 3.80 | 3.77 | 1.76 |
长春市 | 2.55 | 1.21 | 3.21 | 3.51 | 1.58 | 4.38 | 4.90 | 1.83 |
哈尔滨市 | 3.64 | 1.69 | 3.24 | 3.33 | 2.17 | 3.70 | 4.64 | 2.48 |
上海市 | 4.66 | 1.92 | 1.98 | 3.80 | 1.37 | 4.71 | 4.51 | 2.48 |
南京市 | 3.23 | 1.04 | 1.76 | 3.36 | 1.32 | 4.30 | 4.20 | 2.70 |
杭州市 | 5.36 | 1.78 | 2.57 | 4.69 | 2.00 | 6.94 | 5.37 | 2.91 |
宁波市 | 5.08 | 1.42 | 2.61 | 4.78 | 1.64 | 5.51 | 5.90 | 3.01 |
合肥市 | 2.96 | 1.12 | 4.16 | 3.56 | 1.35 | 3.64 | 4.40 | 2.74 |
福州市 | 7.16 | 1.58 | 3.29 | 3.53 | 1.28 | 4.91 | 4.84 | 2.37 |
厦门市 | 4.49 | 1.14 | 3.73 | 3.07 | 1.24 | 3.44 | 3.82 | 2.51 |
南昌市 | 3.23 | 1.51 | 2.66 | 3.22 | 1.46 | 4.02 | 4.03 | 2.29 |
济南市 | 1.96 | 1.40 | 1.71 | 2.95 | 1.42 | 2.50 | 3.33 | 2.41 |
青岛市 | 3.30 | 1.59 | 2.57 | 3.13 | 1.83 | 3.37 | 3.99 | 2.45 |
郑州市 | 1.98 | 0.99 | 2.00 | 3.32 | 1.31 | 3.58 | 3.61 | 2.76 |
武汉市 | 4.65 | 1.37 | 3.50 | 3.72 | 1.63 | 5.83 | 4.16 | 2.65 |
长沙市 | 4.64 | 1.18 | 2.43 | 3.26 | 1.08 | 4.28 | 4.44 | 2.51 |
广州市 | 4.15 | 2.04 | 3.29 | 3.49 | 1.47 | 4.00 | 4.31 | 2.45 |
深圳市 | 7.69 | 2.45 | 4.41 | 4.19 | 1.95 | 5.24 | 5.94 | 3.25 |
南宁市 | 3.67 | 1.23 | 3.00 | 2.80 | 1.29 | 2.81 | 2.50 | 2.02 |
海口市 | 3.05 | 1.67 | 2.91 | 2.81 | 1.82 | 2.89 | 3.39 | 2.48 |
重庆市 | 4.04 | 1.28 | 2.53 | 3.22 | 1.39 | 4.52 | 3.83 | 2.23 |
成都市 | 3.15 | 0.95 | 3.32 | 3.11 | 1.13 | 4.55 | 4.31 | 2.59 |
贵阳市 | 4.07 | 1.47 | 3.00 | 3.69 | 1.32 | 3.79 | 3.97 | 1.83 |
昆明市 | 3.98 | 1.14 | 2.12 | 3.62 | 1.24 | 3.61 | 3.67 | 1.65 |
拉萨市 | 6.61 | 2.42 | 4.21 | 4.84 | 2.43 | 6.75 | 4.73 | 2.68 |
西安市 | 2.56 | 1.01 | 2.82 | 3.34 | 1.28 | 3.63 | 4.11 | 2.06 |
兰州市 | 3.03 | 1.37 | 3.66 | 3.17 | 1.79 | 4.20 | 3.88 | 1.63 |
西宁市 | 2.36 | 1.02 | 2.54 | 3.55 | 1.25 | 4.03 | 3.78 | 1.93 |
银川市 | 2.33 | 1.07 | 2.73 | 3.93 | 1.37 | 3.77 | 3.81 | 1.77 |
乌鲁木齐市 | 1.94 | 0.91 | 2.90 | 2.85 | 1.62 | 3.78 | 3.15 | 1.77 |
2025年3月36个大中城市蔬菜价格行情表(二)
品种名称 | 胡萝卜 | 青椒 | 尖椒 | 圆白菜 | 豆角 | 蒜苔 | 韭菜 |
规格等级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 2.61 | 4.40 | 4.58 | 1.83 | 6.39 | 7.51 | 4.64 |
北京市 | 2.04 | 3.46 | 3.67 | 2.37 | 5.37 | 6.75 | 4.74 |
天津市 | 2.33 | 3.81 | 3.88 | 2.33 | 5.77 | 6.43 | 3.24 |
石家庄市 | 2.38 | 3.09 | 3.66 | 1.78 | 5.54 | 5.61 | 5.18 |
太原市 | 2.08 | 3.54 | 3.88 | 1.73 | 5.25 | 5.22 | 4.30 |
呼和浩特市 | 2.06 | 3.80 | 3.84 | 1.98 | 6.53 | 7.50 | 5.10 |
沈阳市 | 2.15 | 4.69 | 3.39 | 1.62 | 6.52 | 6.35 | 4.26 |
大连市 | 3.00 | 4.51 | 4.63 | 2.17 | 6.69 | 7.96 | 3.54 |
长春市 | 2.31 | 4.09 | 4.04 | 1.47 | 6.97 | 8.02 | 4.49 |
哈尔滨市 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 1.57 | 6.11 | 5.61 | 4.80 |
上海市 | 2.91 | 4.64 | 5.98 | 2.04 | 6.60 | 9.31 | 3.34 |
南京市 | 2.70 | 3.63 | 7.50 | 1.87 | 6.42 | 9.96 | 4.77 |
杭州市 | 3.42 | 7.63 | 6.05 | 2.69 | 7.08 | 10.22 | 7.36 |
宁波市 | 3.61 | 7.77 | 5.36 | 2.69 | 8.86 | 11.02 | 6.25 |
合肥市 | 2.31 | 3.63 | 5.85 | 2.02 | 5.66 | 10.67 | 3.81 |
福州市 | 2.62 | 4.27 | 4.01 | 1.62 | 10.29 | 5.66 | |
厦门市 | 2.51 | 3.27 | 3.36 | 1.29 | 6.47 | 5.82 | 4.82 |
南昌市 | 2.36 | 3.72 | 3.64 | 1.87 | 4.76 | 5.02 | 2.78 |
济南市 | 1.89 | 3.00 | 3.21 | 1.30 | 4.41 | 4.50 | 4.88 |
青岛市 | 2.53 | 3.73 | 3.79 | 2.67 | 5.23 | 5.43 | 3.30 |
郑州市 | 2.62 | 4.20 | 4.10 | 1.61 | 6.91 | 6.11 | 3.33 |
武汉市 | 2.53 | 4.47 | 5.63 | 1.84 | 8.72 | 10.25 | 5.25 |
长沙市 | 2.33 | 3.79 | 5.52 | 1.63 | 5.57 | 7.73 | 5.38 |
广州市 | 2.74 | 5.52 | 5.23 | 2.61 | 7.49 | 8.70 | 6.73 |
深圳市 | 3.70 | 4.97 | 4.83 | 2.23 | 7.87 | 9.55 | 7.33 |
南宁市 | 2.19 | 4.07 | 2.41 | 1.43 | 5.55 | 5.33 | 2.40 |
海口市 | 2.43 | 2.99 | 3.07 | 1.82 | 5.31 | 7.26 | 3.73 |
重庆市 | 3.15 | 3.72 | 5.42 | 1.54 | 6.46 | 7.40 | 5.34 |
成都市 | 4.28 | 3.77 | 5.51 | 1.68 | 6.01 | 6.83 | 6.21 |
贵阳市 | 3.14 | 4.23 | 5.91 | 1.41 | 4.96 | 5.92 | 4.52 |
昆明市 | 2.57 | 7.40 | 4.98 | 1.15 | 7.59 | 11.07 | 3.75 |
拉萨市 | 3.37 | 5.85 | 7.53 | 2.88 | 9.08 | 6.16 | 6.31 |
西安市 | 2.66 | 4.16 | 3.83 | 1.39 | 6.50 | 7.74 | 3.57 |
兰州市 | 2.33 | 5.33 | 4.34 | 1.70 | 7.11 | 10.70 | 5.40 |
西宁市 | 2.20 | 7.15 | 4.99 | 1.21 | 7.81 | 7.37 | 4.23 |
银川市 | 2.06 | 3.21 | 4.51 | 1.36 | 4.63 | 5.34 | 3.79 |
乌鲁木齐市 | 1.82 | 4.16 | 4.46 | 1.29 | 5.74 | 5.27 | 3.12 |
附表6
2025年3月36个大中城市其他食品价格行情表
品种名称 | 苹果 | 香蕉 | 牛奶 | 奶粉 | 方便面 | 食用盐 | 白砂糖 |
规格等级 | 红富士 一级 | 国产 一级 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 袋装110克左右 | 精制 含碘盐 | 袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/500克 | 元/袋 | 元/盒 | 元/袋 | 元/500克 | 元/500克 |
36大中城市 | 6.47 | 4.39 | 2.66 | 129.48 | 3.02 | 2.41 | 6.73 |
北京市 | 6.05 | 4.55 | 2.49 | 123.88 | 3.07 | 2.85 | 8.02 |
天津市 | 5.14 | 4.32 | 2.41 | 72.70 | 2.66 | 2.89 | 7.50 |
石家庄市 | 4.75 | 4.30 | 2.48 | 87.00 | 4.83 | 2.09 | 7.04 |
太原市 | 5.66 | 4.50 | 3.00 | 142.22 | 2.72 | 2.50 | 9.04 |
呼和浩特市 | 6.61 | 4.71 | 2.18 | 125.01 | 2.63 | 3.96 | 6.42 |
沈阳市 | 6.99 | 5.19 | 2.35 | 2.30 | 1.26 | 6.59 | |
大连市 | 4.23 | 4.88 | 3.81 | 85.84 | 2.93 | 2.08 | 7.29 |
长春市 | 6.47 | 4.03 | 2.55 | 156.00 | 2.46 | 2.22 | 6.23 |
哈尔滨市 | 6.53 | 4.79 | 2.40 | 121.42 | 3.00 | 2.03 | 6.68 |
上海市 | 4.91 | 3.56 | 2.80 | 74.00 | 3.32 | 3.32 | 10.10 |
南京市 | 6.96 | 3.54 | 2.63 | 89.45 | 9.62 | 2.36 | 9.90 |
杭州市 | 6.91 | 5.44 | 2.26 | 251.50 | 2.87 | 3.17 | 6.29 |
宁波市 | 6.87 | 5.49 | 2.95 | 150.00 | 2.71 | 2.96 | 5.23 |
合肥市 | 6.72 | 4.26 | 2.50 | 3.75 | 2.00 | 5.04 | |
福州市 | 6.88 | 4.56 | 146.00 | 2.68 | 2.63 | 5.00 | |
厦门市 | 6.98 | 3.95 | 79.28 | 2.69 | 2.86 | 6.50 | |
南昌市 | 5.60 | 3.58 | 2.88 | 80.00 | 2.70 | 2.00 | 4.88 |
济南市 | 7.87 | 3.34 | 2.57 | 100.50 | 2.07 | 2.31 | 5.84 |
青岛市 | 4.71 | 3.61 | 2.79 | 89.00 | 2.45 | 2.97 | 6.39 |
郑州市 | 6.39 | 3.70 | 2.59 | 254.50 | 2.65 | 1.34 | 8.22 |
武汉市 | 6.34 | 4.81 | 3.00 | 85.05 | 2.66 | 2.36 | 6.91 |
长沙市 | 5.97 | 4.31 | 2.60 | 82.00 | 2.69 | 2.19 | 4.42 |
广州市 | 7.78 | 4.05 | 193.13 | 3.12 | 2.07 | 6.69 | |
深圳市 | 7.49 | 5.25 | 3.15 | 127.75 | 2.50 | 3.84 | 6.89 |
南宁市 | 5.98 | 3.30 | 2.73 | 92.00 | 2.83 | 2.42 | 5.03 |
海口市 | 7.46 | 4.25 | 3.08 | 105.75 | 2.58 | 1.58 | 5.51 |
重庆市 | 6.91 | 5.15 | 2.91 | 109.42 | 2.38 | 1.67 | 6.35 |
成都市 | 8.72 | 5.16 | 2.65 | 145.09 | 2.94 | 2.41 | 5.45 |
贵阳市 | 6.02 | 4.77 | 2.85 | 177.50 | 2.75 | 2.13 | 5.88 |
昆明市 | 6.70 | 4.25 | 2.84 | 119.75 | 3.00 | 2.77 | 5.08 |
拉萨市 | 8.74 | 5.84 | 146.20 | 3.00 | 1.63 | 7.30 | |
西安市 | 6.40 | 3.48 | 2.71 | 75.00 | 2.80 | 2.65 | 8.84 |
兰州市 | 6.41 | 4.74 | 2.14 | 242.25 | 2.74 | 3.13 | 7.33 |
西宁市 | 7.61 | 4.33 | 2.20 | 2.99 | 1.68 | 7.23 | |
银川市 | 6.36 | 3.89 | 2.43 | 173.50 | 2.87 | 2.19 | 5.54 |
乌鲁木齐市 | 4.91 | 4.15 | 2.05 | 170.00 | 2.55 | 2.17 | 9.65 |
附表7
2025年3月全国钢材价格行情表(一)
品种名称 | 圆钢 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧中厚板 | 热轧卷板 | 冷轧卷板 | 镀锌板 | |
规格等级 | Φ18mm, Q235 | Φ12mm, HRB400E | Φ20mm ,HRB400E | 高线6.5,HPB300 | 20,Q235 | 4.75,Q235B | 1mm | 1.0,80g |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 3715.68 | 3546.83 | 3455.41 | 3711.04 | 3748.33 | 3702.51 | 4259.78 | 4539.44 |
北京市 | 3552.00 | 3391.50 | 3291.50 | 3814.00 | 3513.50 | 3545.50 | 4179.50 | 4725.50 |
天津市 | 3330.00 | 3352.50 | 3335.00 | 3740.00 | 3612.50 | 3650.00 | 3705.00 | |
河北省 | 3549.00 | 3476.88 | 3389.38 | 3633.75 | 3458.75 | 3416.38 | 4209.63 | 4487.13 |
山西省 | 3580.00 | 3580.00 | 3580.00 | 3550.00 | 3550.00 | 3750.00 | 4700.00 | |
内蒙古自治区 | 3513.75 | 3517.50 | 3438.75 | 3570.00 | 3635.00 | 3543.75 | 4037.50 | 4295.00 |
辽宁省 | 3691.25 | 3403.75 | 3402.50 | 3568.75 | 3545.00 | 3392.50 | 4083.75 | 4300.00 |
吉林省 | 3655.00 | 3572.50 | 3547.50 | 3642.50 | 3631.25 | 4156.25 | 4112.50 | 4062.50 |
黑龙江省 | 3690.00 | 3513.75 | 3437.50 | 3605.00 | 3705.00 | 3825.00 | 4225.00 | 4350.00 |
上海市 | 3396.25 | 3338.75 | 3238.75 | 3482.50 | 3507.50 | 3426.25 | 3922.50 | 4117.50 |
江苏省 | 3544.17 | 3486.67 | 3400.83 | 3665.83 | 3577.50 | 3550.00 | 3939.17 | 3875.84 |
浙江省 | 3666.25 | 3405.00 | 3300.00 | 3583.75 | 3473.75 | 3383.75 | 4178.75 | 4425.00 |
安徽省 | 3695.00 | 3600.00 | 3440.00 | 3677.50 | 3516.25 | 3547.50 | 4320.00 | 4437.50 |
福建省 | 3900.00 | 3477.50 | 3352.50 | 3650.00 | 3665.00 | 3520.00 | 4725.00 | 4525.00 |
江西省 | 3877.50 | 3386.25 | 3336.25 | 3587.50 | 3677.50 | 3502.50 | 4317.50 | 4718.75 |
山东省 | 3337.50 | 3473.75 | 3313.75 | 3486.25 | 3576.25 | 3457.50 | 4152.50 | 4646.25 |
河南省 | 3677.50 | 3580.00 | 3380.00 | 3585.00 | 3610.00 | 3600.00 | 4067.50 | 4465.00 |
湖北省 | 4032.50 | 3430.00 | 3316.67 | 3597.50 | 3455.00 | 3415.83 | 4165.00 | 4424.17 |
