中国市场价格监测报告
2025.3-1
目 录
附表1:2025年2月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
附表2:2025年2月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
附表3:2025年2月全国农资价格行情表
附表4:2025年2月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
附表5:2025年2月36个大中城市成品油批发价格行情表
附表6:2025年2月36个大中城市其他能源价格行情表
附表7:2025年2月36个大中城市成品油零售价格行情表
附表8:2025年2月全国主要市场钢材价格行情表
附表9:2025年2月36个大中城市服务收费月平均价格表
附表1
2025年2月36个大中城市农副产品超市集市平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.78 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.96 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.90 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.62 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.28 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.98 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 63.03 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.69 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.49 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.34 |
肋条肉 | 元/500克 | 17.36 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.41 | |
肋排 | 元/500克 | 27.24 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.48 |
牛腩 | 元/500克 | 37.98 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.68 |
新鲜带骨 | 元/500克 | 34.93 | |
鸡肉 | 白条鸡,开膛 上等 | 元/500克 | 13.29 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.37 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.16 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.73 |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 10.05 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.98 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 23.40 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.42 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.24 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.18 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.57 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.59 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.49 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.37 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.92 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.98 |
牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.66 |
纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.21 | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 88.20 |
进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 129.61 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.70 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.83 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.25 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 4.24 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.00 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.42 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.73 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 7.57 |
酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 7.75 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.72 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.12 |
附表2
2025年2月36个大中城市日用工业消费品月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计 量 单 位 | 超市 | 大型家电卖场 | 大型综合商场 |
本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 205.86 | ||
女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 230.82 | ||
男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 426.73 | ||
男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 890.13 | ||
女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 794.08 | ||
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1888.07 | ||
滚筒式(5kg) | 元/台 | 3056.37 | |||
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 720.04 | ||
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2965.19 | ||
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1812.89 | ||
电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 643.84 | ||
电热水器 | 50L | 元/台 | 1935.71 | ||
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2082.32 | ||
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3148.83 | ||
冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3083.53 | ||
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 3011.14 | ||
手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2199.75 | ||
数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2936.26 | ||
电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4107.25 | ||
国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.61 | ||
中低档 | 元/盒 | 18.24 | |||
进口烟 | 元/盒 | 20.69 | |||
啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 5.53 | ||
罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.25 | |||
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1189.63 | ||
500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 165.21 | |||
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 286.15 | ||
干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 79.18 | |||
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 16.31 | ||
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.85 | ||
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 57.85 | ||
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.15 | ||
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.91 | ||
牙膏 | 普通120克左右 | 元/盒 | 11.51 |
附表3
2025年2月全国农资价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农资企业 |
本期价格 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 1.12 |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2.29 |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.98 |
含磷16% 国产 | 元/千克 | 1.17 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 4.08 |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.31 |
硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3.67 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.81 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12.90 |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 30.73 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.01 |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1.21 |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.37 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5.51 |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 52.85 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.09 |
附表4
2025年2月36个大中城市工业生产资料月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 75909.50 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 20557.33 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 17144.66 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24040.67 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 252612.86 |
镍 | 1# | 元/吨 | 128039.82 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10026.39 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9093.32 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 8279.96 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6128.04 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12964.48 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7410.59 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7041.92 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2724.53 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6317.38 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 703.97 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 580.91 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 元/吨 | 1595.42 |
天然橡胶 | 国产1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 16552.35 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 15367.21 |
松原木 | 长4M | 元/立方米 | 1998.93 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1628.98 |
细木工板 | 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 132.16 |
国产胶合板 | 1220cmx2440mmx5mm | 元/张 | 57.81 |
密度板 | 中密度 1220cmx2440mmx15mm | 元/张 | 87.98 |
新闻纸 | 国产 | 元/吨 | 5656.01 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 427.26 |
52.5强度 散装 | 元/吨 | 520.20 | |
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 391.23 |
浮法平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 36.29 |
钢化平板玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 50.08 |
行政事业用水 | 元/吨 | 4.77 | |
经营服务业用水 | 元/吨 | 4.92 | |
特种行业用水 | 元/吨 | 20.11 | |
工业用水 | 元/吨 | 4.83 |
附表5
2025年2月36个大中城市成品油批发价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 9147.20 |
95号车用 | 元/吨 | 9500.70 | |
98号车用 | 元/吨 | 11010.69 | |
柴油 | 0号车用 | 元/吨 | 7698.79 |
-10号车用 | 元/吨 | 8223.03 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/吨 | 9257.47 |
95号车用 | 元/吨 | 9537.61 | |
98号车用 | 元/吨 | 10952.69 |
附表6
2025年2月36个大中城市其他能源价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
天然气 | 工业用天然气 | 元/立方米 | 3.57 |
公共服务业用天然气 | 元/立方米 | 3.64 | |
煤气 | 工业用焦炉煤气 | 元/立方米 | 1.79 |
普通工业用电 | 35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.63 |
附表7
2025年2月36个大中城市成品油零售价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.76 |
95号车用 | 元/升 | 8.28 | |
98号车用 | 元/升 | 9.37 | |
柴油 | 0号车用 | 元/升 | 7.35 |
-10号车用 | 元/升 | 7.74 | |
乙醇汽油 | 92号车用 | 元/升 | 7.70 |
95号车用 | 元/升 | 8.22 | |
98号车用 | 元/升 | 9.37 |
附表8
2025年2月全国主要市场钢材价格行情表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
圆钢 | Φ18mm,Q235 | 元/吨 | 3763.22 |
螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 3612.53 |
Φ20mm,HRB400E | 元/吨 | 3519.57 | |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 3770.77 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 3774.85 |
热轧卷板 | 4.75,Q235B | 元/吨 | 3741.94 |
冷轧卷板 | 1mm | 元/吨 | 4291.42 |
镀锌板 | 1.0,80g | 元/吨 | 4555.47 |
镀锌管 | 4寸x3.75,Q235(或100,Q235) | 元/吨 | 4471.25 |
不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | 元/吨 | 15170.08 |
圆钢 | Φ16mm,Q235 | 元/吨 | 3839.89 |
Φ20mm,Q235 | 元/吨 | 3819.50 | |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 元/吨 | 3542.71 |
Φ28mm HRB400E | 元/吨 | 3602.71 | |
线材 | 高线8,HPB300 | 元/吨 | 3683.65 |
高线10,HPB300 | 元/吨 | 3683.78 | |
热轧中厚板 | 40,Q235 | 元/吨 | 3720.90 |
12,Q235 | 元/吨 | 3838.86 | |
热轧卷板 | 3,Q235 | 元/吨 | 3761.50 |
6,Q235 | 元/吨 | 3746.89 | |
冷轧卷板 | 0.5mm | 元/吨 | 4494.95 |
1.5mm | 元/吨 | 4286.52 | |
镀锌板 | 1.5,80g | 元/吨 | 4516.63 |
0.5,80g | 元/吨 | 4742.52 | |
镀锌管 | 40,Q235(或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4557.34 |
不锈钢板 | 1.0,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 15275.97 |
工字钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3788.06 |
25,Q235 | 元/吨 | 3721.21 | |
槽钢 | 10,Q235 | 元/吨 | 3772.90 |
20,Q235 | 元/吨 | 3788.50 | |
25,Q235 | 元/吨 | 3841.22 | |
角钢 | 40x40x4,Q235 | 元/吨 | 3836.80 |
50x50x5,Q235 | 元/吨 | 3793.11 | |
75x75x6,Q235 | 元/吨 | 3805.09 | |
无缝管 | 108x4.5,20# | 元/吨 | 4476.55 |
219x6,20# | 元/吨 | 4439.38 | |
57x3.5,20# | 元/吨 | 4600.07 | |
花纹板 | 4.75,Q235 | 元/吨 | 3768.95 |
镇静钢 | 普方坯(150x150,Q235) | 元/吨 | 3063.33 |
炼钢生铁 | L8-10 | 元/吨 | 3236.88 |
废钢 | 重2 | 元/吨 | 2411.79 |
硅钢片 | 冷轧取向0.5 mm | 元/吨 | 9823.75 |
冷轧无取向0.5 mm | 元/吨 | 5211.50 | |
焊管 | Φ25mm (或1寸x3.0mm) | 元/吨 | 4104.75 |
Φ40mm (或1寸半x3.25,Q235) | 元/吨 | 4083.98 | |
Φ100mm (或4寸x3.75,Q235) | 元/吨 | 4080.81 | |
碳结钢 | Φ40mm,45# | 元/吨 | 3984.43 |
Φ80mm,45# | 元/吨 | 4017.66 | |
Φ180mm,45# | 元/吨 | 4070.37 | |
H型钢 | 400x200,Q235 | 元/吨 | 3636.48 |
附表9
2025年2月36个大中城市服务收费月平均价格表
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 企事业单位 |
价格 | |||
本期价格 | |||
道路班车客运票价 | 省内线路,中型高一级车 | 元/人·公里 | 0.30 |
跨省线路,大型高二级班车 | 元/人·公里 | 0.30 | |
发北京快递费 | 三通一达 普件 首重 | 元/公斤 | 12.13 |
三通一达 普件 续重 | 元/公斤 | 6.29 | |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务 | 元/月·平方米 | 1.23 |
居民用电(第一档) | 220v | 元/千瓦时 | 0.52 |
液化石油气(LPG) | 批发价 | 元/公斤 | 6.64 |
零售价 | 元/公斤 | 8.87 | |
移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 95.38 |
宽带上网费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | 元/年 | 909.85 |
注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | 3.61 |
手术费 | 阑尾切除术 | 元/例 | 837.51 |
床位费 | 普通病房(3人间) | 元/床·日 | 33.01 |
医事服务费 | 城市 三甲医院 | 元/次 | 15.97 |
养老护理费(床位+餐费+护理) | 全自理 | 元/人·月 | 2627.71 |
全失能 | 元/人·月 | 4633.81 | |
检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | 10.49 |
血常规检查 | 元/次 | 32.35 | |
大学学费 | 综合性院校 | 元/学年 | 4742.83 |
艺术类院校 | 元/学年 | 8800.29 | |
师范院校 | 元/学年 | 4396.71 | |
大学生公寓住宿费 | 综合性大学,四人间 | 元/年 | 1188.57 |
高中学费 | 市级示范校 | 元/学期 | 740.06 |
普通学校 | 元/学期 | 550.91 | |
中等职业技术学校 | 元/学期 | 1727.07 | |
托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/月 | 876.91 |
私立普通幼儿园中班日托 | 元/月 | 2012.28 | |
学科类培训班小学大班课(10-35人) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 52.47 |
学科类培训班初中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 194.09 |
学科类培训班高中一对一 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 251.96 |
素质类培训班小学艺术类小班课(舞蹈班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 81.32 |
素质类培训班小学艺术类小班课(乐器班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 116.04 |
素质类培训班小学艺术类小班课(美术班) | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 91.10 |
素质类培训班小学运动类小班课 | 当地教育辅导机构 | 元/课时 | 90.95 |
景点门票(全价) | 当地著名旅游景点 | 元/张 | 64.53 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间 | 元/间·日 | 287.40 |
市区快捷酒店标准间 | 元/间·日 | 209.61 | |
餐饮价格 | 市区居民经常光顾的中等消费水平餐厅晚餐人均价格 | 元/人 | 77.78 |