中国市场价格监测报告
2025.3-3
目 录
附表8:2025年2月全国有色金属价格行情表
附表9:2025年2月全国化工产品价格行情表(1、2)
附表10:2025年2月全国建材市场价格行情表
附表11:2025年2月全国木材及其制品价格行情表
附表12:2025年2月全国成品油批发价格行情表
附表13:2025年2月全国成品油零售价格行情表
附表14:2025年2月36个大中城市其它能源价格行情表
附表15:2025年2月全国化肥市场价格行情表
附表16:2025年2月全国农药市场价格行情表
附表17:2025年2月全国主要畜禽产品及饲料价格行情表
附表8
2025年2月全国有色金属价格行情表
品种名称 | 铜 | 铝 | 铅 | 锌 | 锡 | 镍 |
规格等级 | 1#电解铜, 阴极铜 | AOO 铝锭 | 1# 铅锭 | 0#锌锭 | 1# 锡锭 | 1# |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 76576.55 | 20603.33 | 17146.09 | 24035.84 | 256255.27 | 126805.40 |
天津市 | 76205.00 | 20370.00 | 16875.00 | 23700.00 | 251750.00 | 126450.00 |
河北省 | 76392.50 | 20342.50 | 17031.25 | 23575.00 | ||
山西省 | 76247.50 | 20675.00 | 17025.00 | 24610.00 | 255350.00 | 125000.00 |
内蒙古自治区 | 76292.50 | 20575.00 | 17400.00 | 23925.00 | 257937.50 | 129800.00 |
辽宁省 | 79566.67 | 21288.33 | 17262.50 | 24971.67 | 269562.50 | 132712.50 |
吉林省 | 76295.00 | 20412.50 | 16887.50 | 23763.34 | 256425.00 | 125362.50 |
黑龙江省 | 76023.34 | 20933.33 | 17812.50 | 24585.00 | 253000.00 | 126262.50 |
上海市 | 76475.00 | 20390.00 | 17150.00 | 24250.00 | 258550.00 | 126400.00 |
江苏省 | 76408.34 | 20450.00 | 17179.17 | 23728.34 | 256091.67 | 125983.34 |
浙江省 | 76403.75 | 20355.00 | 16893.75 | 23831.25 | 255312.50 | 126046.88 |
安徽省 | 76687.50 | 20840.00 | 16825.00 | 23430.00 | 253600.00 | 124900.00 |
福建省 | 76371.25 | 20460.00 | 17065.84 | 23725.00 | 257053.34 | 124030.00 |
江西省 | 76380.00 | 20376.25 | 16958.75 | 23767.50 | 255162.50 | 125725.00 |
山东省 | 76316.75 | 20363.75 | 16826.88 | 23818.34 | 254406.25 | 126139.50 |
河南省 | 76276.67 | 20353.34 | 16925.00 | 23873.33 | 254500.00 | 125725.00 |
湖北省 | 76610.00 | 20555.00 | 17166.67 | 23920.00 | 255900.00 | 126016.67 |
湖南省 | 76348.75 | 20355.00 | 16932.50 | 23747.50 | 252375.00 | 125075.00 |
广东省 | 76510.63 | 20357.50 | 17153.13 | 24013.75 | 256200.00 | 126900.00 |
广西自治区 | 77713.33 | 21817.33 | 18166.67 | 25100.00 | 260766.67 | 137666.67 |
重庆市 | 76850.00 | 21250.00 | 17850.00 | 24500.00 | 251250.00 | 126250.00 |
四川省 | 76922.50 | 20530.00 | 17068.75 | 24305.00 | 257000.00 | 129650.00 |
贵州省 | 76227.50 | 20340.00 | 16887.50 | 23570.00 | 256950.00 | 124725.00 |
云南省 | 76355.00 | 20345.00 | 16804.40 | 23877.03 | 257250.00 | 126775.00 |
陕西省 | 76832.50 | 21350.00 | 17383.75 | 24210.00 | 255800.00 | 126150.00 |
甘肃省 | 76200.00 | 20350.00 | 17150.00 | 23750.00 | 255400.00 | 125600.00 |
青海省 | 76400.00 | 20350.00 | 17000.00 | 23750.00 | 254500.00 | 125000.00 |
宁夏自治区 | 76255.00 | 20505.00 | 17040.00 | 24320.00 | 256750.00 | 125580.00 |
附表9
2025年2月全国化工产品价格行情表(一)
品种名称 | 高压聚乙烯 | 线性低压聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | ABS树脂 | 聚酯切片 | 二甲苯 |
规格等级 | 薄膜级 | 注塑级 | 拉丝 | 电石法生产 | 通用级 | 颗粒 | 含量≥96% |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 10119.04 | 8909.56 | 8323.86 | 6190.33 | 12865.64 | 7437.37 | 7486.96 |
北京市 | 9750 | 9000 | |||||
天津市 | 8200 | 8250 | 7425 | 5040 | 10800 | 6725 | |
河北省 | 9975 | 8400 | 7550 | 5024 | |||
山西省 | 10250 | 8787.5 | 7360.5 | 4973 | 6409 | 6697.5 | |
内蒙古自治区 | 11200 | 10500 | 7050 | 6400 | 13500 | 8200 | 8250 |
辽宁省 | 10075 | 9475 | 8375.5 | 6845 | 12925 | 6900 | 7508.33 |
吉林省 | 11700 | 9500 | 8800 | 8600 | 12000 | 7500 | 7800 |
黑龙江省 | 10525 | 9800 | 7525 | 7633.34 | 12475 | 7150 | 7000 |
上海市 | 9100 | 8750 | 6150 | 6650 | 7000 | ||
江苏省 | 10030 | 8400 | 7608 | 4913.17 | 11676.67 | 6380.34 | 6668.34 |
浙江省 | 9180 | 8180 | 7413.34 | 5483.13 | 11591.67 | 6578.75 | 7428.75 |
安徽省 | 9835 | 8848 | |||||
福建省 | 9658.75 | 8248.34 | 7533.75 | 5198.75 | 10925 | 6430.63 | 6669.38 |
江西省 | 9755 | 8787.5 | 7907.5 | 5680 | 12346.25 | 6801.75 | 8205 |
山东省 | 9846.25 | 8277.5 | 7340 | 4847.5 | 10962.5 | 6256.25 | 6773.75 |
河南省 | 10591.67 | 8250 | 8508.33 | 6783.33 | 11075 | 7866.67 | 6050 |
湖北省 | 8888.39 | 8465 | 8558.34 | 4983.5 | 11702.78 | 7749.45 | 6508.61 |
湖南省 | 11850 | 8850 | 10237.5 | 7112.5 | 12425 | 6700 | 7125 |
广东省 | 9443.17 | 8700 | 7685.17 | 5446 | 11258.75 | 6968.75 | |
广西自治区 | 10744.34 | 10416.67 | 10225 | 7155.34 | 14600 | 9497.5 | 7591.67 |
海南省 | 8940 | 8640 | 9600 | 9355 | 8300 | 9100 | 9750 |
重庆市 | |||||||
四川省 | 9366.67 | 9383.34 | 8604 | 7275 | 11885 | 6340 | 8533 |
贵州省 | 10500 | 8700 | 6350 | ||||
云南省 | 9520 | 8100 | 7900 | 6900 | 16500 | 9600 | 7300 |
陕西省 | 10625 | 10605 | 10857.5 | 6886 | 20600 | 10285 | 11065 |
甘肃省 | 11913 | 9513 | 10129 | 7079 | 19764 | 6352 | 8389 |
青海省 | 10140 | 7201.67 | 4945 | ||||
宁夏自治区 | 9550 | 8000 | 7175 | 5200 | 7330 | ||
新疆自治区 | 12300 | 8510 | 7900 | 5040 |
2025年2月全国化工产品价格行情表(二)
品种名称 | 甲醇 | 乙醇 | 硫酸 | 盐酸 | 烧碱 | 天然橡胶 | 合成橡胶 |
规格等级 | 精甲醇 | 燃料乙醇 | 98%酸 | 31%合成酸 | 液碱(离子膜法)含量≥30% | 国产1#标胶,全乳胶 | 顺丁胶 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 2782.23 | 6606.77 | 636.71 | 599.5 | 1709.93 | 16378.57 | 14957.57 |
北京市 | 14500 | ||||||
天津市 | 2620 | 6700 | 310 | 160 | 990 | 16825 | 15400 |
河北省 | 2638.34 | 6500 | 495 | 249 | 1046.75 | 17100 | 14907.5 |
山西省 | 2588.5 | 5162 | 499.25 | 198.5 | 1854.75 | 17251 | 14750 |
内蒙古自治区 | 3000 | 6150 | 711.5 | 100 | 2656.67 | ||
辽宁省 | 2806.25 | 7131.25 | 632.5 | 390 | 1273.34 | 18050 | 15950 |
吉林省 | 2900 | 6266.67 | 909.17 | 652.5 | 2625 | 16950 | 15000 |
黑龙江省 | 2750 | 7133.33 | 835 | 816.67 | 1516.67 | 11675 | 12548.67 |
上海市 | 3000 | 6500 | 750 | 1550 | 16800 | 14375 | |
江苏省 | 2616.5 | 5524 | 375.33 | 228.33 | 1043.34 | 16929.33 | 14621.67 |
浙江省 | 3071.25 | 6483.34 | 588.75 | 895 | 1692.5 | 17425 | 15301.25 |
安徽省 | 8950 | 570 | 670 | 1085 | 17650 | 17900 | |
福建省 | 2463.75 | 6193.34 | 550 | 273.34 | 1239.38 | 16126 | 13677 |
江西省 | 2996.67 | 7241.67 | 793.33 | 726.67 | 1698.34 | 16055 | 14190 |
山东省 | 2575 | 6375 | 758.33 | 820 | 1400 | 17008.75 | 15050 |
河南省 | 2520 | 5596.67 | 510.84 | 267.5 | 1026.53 | 14562.5 | 12800 |
湖北省 | 2525.83 | 5328.13 | 373.09 | 251.63 | 1027.5 | 11350 | 12100 |
湖南省 | 3100 | 9362.5 | 810 | 775 | 1567.5 | 18025 | 15810 |
广东省 | 2775 | 5617.5 | 462.5 | 141.25 | 1325 | 17160 | 15077.5 |
广西自治区 | 3175.5 | 6608.34 | 867 | 926 | 2302.5 | 21275 | 20150 |
海南省 | 2300 | 5400 | 1450 | 1100 | 2200 | 16000 | |
重庆市 | 400 | 300 | 3631 | ||||
四川省 | 3646.33 | 6502.33 | 482.67 | 261 | 928.34 | 16045 | 14496.67 |
贵州省 | 2800 | 7000 | 460 | 270 | 1050 | 13900 | 14475 |
云南省 | 2595 | 6700 | 775 | 1090 | 2829 | 18350 | 16200 |
陕西省 | 3230 | 8293.33 | 820 | 720.67 | 2058.25 | 16381.67 | 15928 |
甘肃省 | 2924 | 7350 | 611 | 550.5 | 2427 | 13890 | 14231 |
青海省 | 2350 | 5070 | 379.17 | 102.5 | 2002.5 | ||
宁夏自治区 | 2370 | 6050 | 385 | 550 | 1040 | 16680 | 14500 |
新疆自治区 | 7800 | 900 | 3300 | 2501.25 |
附表10
2025年2月全国建材市场价格行情表
品种名称 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 | 浮法平板玻璃 | 钢化平板玻璃 | |
规格等级 | 42.5强度 散装 | 52.5强度 散装 | 42.5强度 | 5 mm | 5 mm |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/平方米 | 元/平方米 |
全国 | 415.49 | 507.94 | 402.25 | 36.26 | 51.34 |
北京市 | 600 | 450 | 40 | 50 | |
天津市 | 305 | ||||
河北省 | 367.5 | 540 | 18.38 | 29.75 | |
山西省 | 382.5 | 548 | 376.33 | 49.83 | 71.34 |
内蒙古自治区 | 241.67 | 427.5 | 290 | 25 | 38 |
辽宁省 | 369.09 | 495 | 310 | 30.96 | 50.25 |
吉林省 | 540 | 775 | 450 | 34.67 | 52.5 |
黑龙江省 | 490 | 580 | 499.5 | 36.33 | 57.67 |
上海市 | 497.5 | 547.5 | 18 | 33 | |
江苏省 | 300.5 | 334.5 | 330 | 37.3 | 54.93 |
浙江省 | 423.38 | 458.75 | 385 | 27.38 | 38.63 |
安徽省 | 389.17 | 467.5 | 455 | 44.09 | 53.42 |
福建省 | 495 | 525 | 40.04 | 66.87 | |
江西省 | 429.17 | 463.75 | 34.5 | 43.67 | |
山东省 | 418.75 | 456.25 | 420 | 39.92 | 63.5 |
河南省 | 332.89 | 380 | 24.33 | 32.67 | |
湖北省 | 512.34 | 592.5 | 451.13 | 44.11 | 59.42 |
湖南省 | 416.67 | 580 | 330 | 29.17 | 45.75 |
广东省 | 452.75 | 545 | 497.5 | 42.33 | 57.5 |
广西自治区 | 433.33 | 493.34 | 411.67 | 41 | 50.33 |
海南省 | 530 | 57 | 57 | ||
重庆市 | 340 | 370 | 57 | 68 | |
四川省 | 369.33 | 384.5 | 40.33 | 60.67 | |
贵州省 | 360 | 410 | 40 | 45 | |
云南省 | 465 | 630 | 430 | 38.75 | 47.13 |
西藏自治区 | 635 | 725 | 51 | 95 | |
陕西省 | 403.13 | 401.34 | 399.67 | 31.75 | 51 |
甘肃省 | 333.33 | 520 | 34.33 | 79 | |
青海省 | 380 | 530 | 17.22 | 25.18 | |
宁夏自治区 | 232 | 406 | 23 | 28 | |
新疆自治区 | 435 | 40 | 35 |
附表11
2025年2月全国木材及其制品价格行情表
品种名称 | 松原木 | 原木 | 细木工板 | 国产胶合板 | 密度板 | 新闻纸 |
规格等级 | 长4M | 品种自选,当地主销 | 1220cm x2440mm x15mm | 1220cm x2440mm x5mm | 中密度 1220cm x2440mm x15mm | 国产 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/张 | 元/张 | 元/张 | 元/吨 |
全国 | 1706.81 | 1474.72 | 123.34 | 61.75 | 83.00 | 5685.36 |
北京市 | 1600.00 | 950.00 | 155.00 | 80.00 | 155.00 | |
天津市 | 1150.00 | 1100.00 | 100.00 | 19.00 | 5550.00 | |
河北省 | 98.00 | 42.25 | 37.75 | |||
山西省 | 1868.25 | 1818.25 | 104.67 | 102.50 | 90.84 | 5009.00 |
内蒙古自治区 | 2140.00 | 1690.00 | 105.00 | 52.50 | 67.50 | 5150.00 |
辽宁省 | 1930.00 | 1950.00 | 148.60 | 57.68 | 90.00 | 5150.00 |
吉林省 | 1750.00 | 1550.00 | 106.67 | 41.00 | 87.50 | |
黑龙江省 | 1900.00 | 1456.67 | 113.33 | 43.67 | 75.00 | 5790.00 |
上海市 | 93.00 | 43.50 | 85.00 | 6000.00 | ||
江苏省 | 2052.50 | 1780.84 | 99.00 | 58.00 | 72.75 | 5500.00 |
浙江省 | 2031.67 | 2038.33 | 192.50 | 194.00 | 162.84 | 4917.75 |
安徽省 | 1195.00 | 1250.00 | 121.67 | 68.42 | 68.00 | 5960.00 |
福建省 | 1030.25 | 1019.25 | 114.44 | 61.69 | 67.44 | 5066.67 |
江西省 | 1218.50 | 1226.17 | 111.50 | 57.00 | 80.50 | 6010.00 |
山东省 | 2320.00 | 2620.00 | 138.00 | 55.00 | 69.00 | 5287.50 |
河南省 | 1380.00 | 130.33 | 60.67 | 93.67 | 5250.00 | |
湖北省 | 307.50 | 1180.00 | 152.33 | 71.59 | 94.13 | 5975.00 |
湖南省 | 2650.00 | 1060.00 | 205.00 | 52.00 | 84.00 | 5700.00 |
广东省 | 978.33 | 1115.00 | 137.13 | 43.63 | 84.50 | 5700.00 |
广西自治区 | 956.67 | 1300.00 | 78.50 | 80.60 | 65.67 | 5586.67 |
海南省 | 145.00 | 38.00 | 65.00 | 7123.35 | ||
重庆市 | 2001.50 | 1762.00 | 89.00 | 60.00 | 96.00 | |
四川省 | 2600.00 | 1000.00 | 201.00 | 58.33 | 108.00 | 5833.33 |
贵州省 | 57.00 | |||||
云南省 | 1330.00 | 1300.00 | 166.00 | 35.00 | 37.50 | 5750.00 |
西藏自治区 | 105.00 | 40.00 | 85.00 | 6200.00 | ||
陕西省 | 1830.00 | 1071.67 | 106.25 | 59.50 | 82.25 | 6150.00 |
甘肃省 | 1800.00 | 1565.00 | 126.67 | 95.00 | 82.67 | 6100.00 |
青海省 | 1050.00 | 1600.00 | 78.00 | 65.00 | 5100.00 | |
宁夏自治区 | 3600.00 | 1990.00 | 56.00 | 35.00 | 52.00 | 5650.00 |
新疆自治区 | 122.50 | 90.00 | 102.50 | 6450.00 |
附表12
2025年2月全国成品油批发价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | 9166.43 | 9530.05 | 10849.05 | 7726.01 | 8111.34 | 9320.28 | 9709.34 | 11208.49 |
北京市 | 8788.25 | 9008.88 | 7350.06 | |||||
天津市 | 7448.75 | 8140.92 | 9251.00 | 9002.50 | 9750.00 | |||
河北省 | 7655.07 | 7084.38 | 9142.91 | 9509.69 | ||||
山西省 | 9008.44 | 9420.07 | 7504.06 | 7394.38 | ||||
内蒙古自治区 | 9557.00 | 10430.25 | 11547.25 | 8084.38 | ||||
辽宁省 | 8238.33 | 8718.50 | 9825.00 | 10381.42 | 11308.33 | |||
吉林省 | 7978.75 | 8760.75 | 9503.38 | 10029.67 | 11273.31 | |||
黑龙江省 | 7732.50 | 9293.75 | 9685.81 | 11808.00 | ||||
上海市 | 9037.50 | 9206.25 | 7368.75 | |||||
江苏省 | 8850.00 | 9023.75 | 7610.31 | 8725.00 | ||||
浙江省 | 8641.88 | 8848.19 | 10455.06 | 7334.63 | ||||
安徽省 | 7778.44 | 9598.30 | 9948.15 | 11965.00 | ||||
福建省 | 8548.75 | 8741.04 | 10598.09 | 7352.38 | ||||
江西省 | 8796.88 | 9055.22 | 7450.00 | 7304.38 | ||||
山东省 | 9337.22 | 9618.50 | 10083.63 | 7746.86 | 7448.25 | |||
河南省 | 7701.56 | 7436.25 | 9413.63 | 9823.88 | 11982.25 | |||
湖北省 | 8725.00 | 8975.00 | 9225.00 | 7479.69 | 9129.50 | 9293.56 | 10372.50 | |
湖南省 | 8728.75 | 8934.38 | 7379.06 | |||||
广东省 | 8959.10 | 9286.04 | 9769.47 | 7621.32 | ||||
广西自治区 | 8976.00 | 9618.25 | 7875.00 | |||||
海南省 | 9262.50 | 9462.50 | 7615.75 | |||||
重庆市 | 8846.25 | 9115.00 | 11518.44 | 7333.75 | ||||
四川省 | 9327.18 | 9816.05 | 11135.50 | 7656.36 | ||||
贵州省 | 9800.05 | 9970.56 | 11797.50 | 8219.96 | ||||
云南省 | 9381.00 | 9847.59 | 11235.00 | 7882.84 | ||||
西藏自治区 | 9511.25 | 9942.50 | 7946.25 | |||||
陕西省 | 9548.19 | 9965.31 | 15463.13 | 7838.75 | 8249.13 | |||
甘肃省 | 9812.63 | 10384.88 | 10957.50 | 8244.38 | 8757.38 | |||
青海省 | 9396.50 | 9879.75 | 9817.25 | 7790.00 | 8381.75 | |||
宁夏自治区 | 9483.00 | 9953.38 | 11127.50 | 8225.00 | 8314.88 | |||
新疆自治区 | 9671.06 | 10218.00 | 11404.50 | 8208.94 | 8649.50 |
附表13
2025年2月全国成品油零售价格行情表
品种名称 | 汽油 | 柴油 | 乙醇汽油 | |||||
规格等级 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 | 0号车用 | -10号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 98号车用 |
计量单位 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 | 元/升 |
全国 | 7.76 | 8.28 | 9.37 | 7.35 | 7.74 | 7.70 | 8.22 | 9.37 |
北京市 | 7.74 | 8.23 | 7.45 | |||||
天津市 | 7.40 | 7.88 | 7.64 | 8.12 | 10.25 | |||
河北省 | 7.40 | 7.84 | 7.61 | 8.05 | 8.99 | |||
山西省 | 7.65 | 8.26 | 9.21 | 7.43 | 7.88 | |||
内蒙古自治区 | 7.60 | 8.11 | 8.81 | 7.27 | ||||
辽宁省 | 7.26 | 7.70 | 7.84 | 8.35 | 9.09 | |||
吉林省 | 7.26 | 7.70 | 7.84 | 8.35 | 9.09 | |||
黑龙江省 | 7.32 | 7.71 | 7.70 | 8.30 | 9.05 | |||
上海市 | 7.63 | 8.16 | 9.42 | |||||
江苏省 | 7.70 | 8.19 | 7.38 | |||||
浙江省 | 7.71 | 8.20 | 10.11 | 7.36 | ||||
安徽省 | 7.71 | 8.20 | 9.55 | 7.38 | ||||
福建省 | 7.68 | 8.17 | 9.47 | 7.35 | 7.82 | |||
江西省 | 7.40 | 7.66 | 8.20 | 9.40 | ||||
山东省 | 7.57 | 8.09 | 9.72 | 7.39 | ||||
河南省 | 7.60 | 8.03 | 9.69 | 7.20 | ||||
湖北省 | 7.53 | 8.09 | 8.86 | 7.30 | ||||
湖南省 | 7.57 | 8.00 | 8.98 | 7.07 | 7.39 | |||
广东省 | 7.70 | 8.26 | 7.31 | |||||
广西自治区 | 7.00 | 7.83 | 7.65 | 8.17 | 9.22 | |||
海南省 | 7.39 | 7.75 | 8.29 | 9.89 | ||||
重庆市 | 7.65 | 8.13 | 7.43 | |||||
四川省 | 7.76 | 8.40 | 9.28 | 7.41 | ||||
贵州省 | 7.76 | 8.40 | 7.41 | |||||
云南省 | 7.59 | 8.29 | 7.30 | |||||
西藏自治区 | 8.85 | 9.40 | 7.49 | |||||
陕西省 | 7.81 | 8.25 | 9.30 | 7.48 | ||||
甘肃省 | 7.83 | 8.37 | 9.09 | 7.45 | ||||
青海省 | 7.87 | 8.31 | 9.21 | 7.50 | ||||
宁夏自治区 | 7.85 | 8.42 | 9.10 | 7.44 | ||||
新疆自治区 | 8.58 | 9.07 | 7.90 |
附表14
2025年2月36个大中城市其它能源价格行情表
品种名称 | 天然气 | 煤气 | 普通工业用电 | |
规格等级 | 工业用天然气 | 公共服务业用天然气 | 工业用焦炉煤气 | 35千伏及以上 |
计量单位 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/立方米 | 元/千瓦时 |
36大中城市 | 3.57 | 3.64 | 1.79 | 0.63 |
北京市 | 3.34 | 3.34 | 0.80 | |
天津市 | 3.95 | 3.95 | 0.70 | |
石家庄市 | 4.31 | 4.31 | 0.62 | |
太原市 | 0.94 | 0.50 | ||
呼和浩特市 | 1.30 | 4.50 | 0.50 | |
沈阳市 | 3.98 | 3.98 | 1.50 | 0.61 |
大连市 | 2.60 | 0.61 | ||
长春市 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.68 |
哈尔滨市 | 3.89 | 3.89 | 1.20 | 0.74 |
上海市 | 4.49 | 4.49 | 2.54 | 0.70 |
南京市 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 0.61 |
杭州市 | 3.90 | 3.41 | 1.50 | 0.69 |
宁波市 | 0.68 | |||
合肥市 | 4.00 | 4.00 | 0.57 | |
福州市 | 0.64 | |||
厦门市 | 4.24 | 3.87 | 0.79 | |
南昌市 | 2.00 | 0.65 | ||
济南市 | 4.28 | 3.80 | 2.00 | 0.75 |
青岛市 | 3.40 | 3.40 | 1.20 | 0.65 |
郑州市 | 4.72 | 2.94 | 0.80 | 0.60 |
武汉市 | 3.71 | 3.71 | 0.63 | |
长沙市 | 4.16 | 4.16 | 0.74 | |
广州市 | 0.64 | |||
深圳市 | 0.61 | |||
南宁市 | 3.98 | 4.76 | 0.63 | |
海口市 | 3.51 | 3.74 | 0.63 | |
重庆市 | 3.30 | 3.30 | 0.62 | |
成都市 | 3.78 | 3.78 | 0.76 | |
贵阳市 | 2.88 | 3.07 | 0.56 | |
昆明市 | 0.41 | |||
拉萨市 | 0.63 | |||
西安市 | 3.37 | 2.20 | 0.58 | |
兰州市 | 3.07 | 3.07 | ||
西宁市 | 2.31 | 2.83 | 0.55 | |
银川市 | 3.27 | 3.27 | 2.17 | 0.51 |
乌鲁木齐市 | 2.50 | 0.44 |
附表15
2025年2月全国化肥市场价格行情表
品种名称 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | ||
规格等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46% 国产 | 含磷12% 国产 | 含磷16% 国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 |
全国 | 1.12 | 2.29 | 0.98 | 1.17 | 4.08 | 3.31 | 3.67 |
河北省 | 0.69 | 1.89 | 0.73 | 0.89 | 3.94 | 3.01 | 3.31 |
山西省 | 0.88 | 2.02 | 1.03 | 1.24 | 4.00 | 3.39 | 3.74 |
内蒙古自治区 | 1.15 | 2.07 | 0.90 | 1.10 | 4.02 | 3.08 | 3.32 |
辽宁省 | 2.32 | 1.57 | 4.07 | 3.07 | 3.32 | ||
吉林省 | 2.52 | 3.92 | 2.96 | 3.21 | |||
黑龙江省 | 2.47 | 1.60 | 4.07 | 3.15 | 3.29 | ||
江苏省 | 1.14 | 2.10 | 0.99 | 1.22 | 4.11 | 2.76 | 3.33 |
浙江省 | 1.17 | 2.55 | 0.90 | 3.28 | 4.45 | ||
安徽省 | 1.08 | 2.14 | 0.96 | 1.27 | 3.99 | 3.00 | 3.40 |
福建省 | 1.12 | 2.15 | 0.81 | 2.79 | 3.37 | ||
江西省 | 1.50 | 2.33 | 1.10 | 1.09 | 4.55 | 2.94 | 3.36 |
山东省 | 0.82 | 2.05 | 1.13 | 1.03 | 4.09 | 3.14 | 3.29 |
河南省 | 1.00 | 1.91 | 0.95 | 1.12 | 3.92 | 3.04 | 3.32 |
湖北省 | 0.96 | 2.22 | 0.73 | 0.87 | 3.86 | 3.19 | 3.37 |
湖南省 | 1.10 | 2.80 | 0.75 | 0.93 | 3.51 | 3.80 | |
广东省 | 1.33 | 2.92 | 1.05 | 1.35 | 3.90 | 4.50 | |
广西自治区 | 1.33 | 2.49 | 0.99 | 1.22 | 3.46 | 3.34 | 3.95 |
海南省 | 2.38 | 1.34 | 1.40 | 3.80 | |||
重庆市 | 1.35 | 2.51 | 1.12 | 3.74 | 4.03 | ||
四川省 | 1.00 | 2.47 | 0.88 | 3.48 | 3.70 | ||
贵州省 | 1.22 | 2.70 | 1.03 | 1.18 | 4.10 | 4.00 | 5.17 |
云南省 | 1.47 | 2.61 | 0.81 | 1.03 | 3.70 | 3.85 | 3.94 |
陕西省 | 0.81 | 1.95 | 0.77 | 1.04 | 4.07 | 3.11 | 3.40 |
甘肃省 | 1.00 | 2.02 | 1.12 | 1.19 | 4.19 | 3.65 | |
青海省 | 1.29 | 2.23 | 0.95 | 4.42 | 3.54 | ||
宁夏自治区 | 1.16 | 2.17 | 0.86 | 1.40 | 4.11 | 3.28 | 3.62 |
新疆自治区 | 1.91 | 5.04 | 3.54 | 3.74 |
附表16
2025年2月全国农药市场价格行情表
品种名称 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.73 | 7.01 | 1.21 | 4.37 | 5.51 | 52.85 | 5.09 |
河北省 | 17.81 | 7.56 | 0.74 | 5.00 | 5.50 | 35.00 | 4.23 |
山西省 | 23.06 | 6.09 | 0.92 | 5.09 | 5.93 | 53.09 | 6.11 |
内蒙古自治区 | 23.00 | 5.33 | 2.25 | 4.16 | 5.83 | 56.00 | 5.25 |
辽宁省 | 27.67 | 11.92 | 1.35 | 5.65 | 3.96 | 43.00 | 6.08 |
吉林省 | 27.32 | 6.00 | 1.32 | 4.78 | 3.77 | 54.00 | 3.26 |
黑龙江省 | 23.88 | 5.51 | 1.43 | 3.34 | 3.04 | 36.67 | 3.80 |
江苏省 | 26.20 | 4.84 | 0.92 | 3.53 | 3.66 | 55.17 | 4.05 |
浙江省 | 35.00 | 6.00 | 0.90 | 2.71 | 7.00 | 55.50 | 4.27 |
安徽省 | 26.20 | 7.01 | 0.79 | 3.85 | 4.44 | 57.72 | 5.27 |
福建省 | 28.00 | 5.20 | 1.03 | 2.12 | 5.55 | 49.17 | 4.00 |
江西省 | 44.63 | 7.63 | 1.00 | 2.63 | 6.02 | 52.17 | 5.38 |
山东省 | 23.70 | 6.05 | 0.86 | 4.81 | 5.40 | 40.75 | 4.65 |
河南省 | 30.00 | 10.42 | 0.80 | 4.43 | 4.14 | 50.88 | 4.36 |
湖北省 | 35.53 | 8.54 | 1.26 | 3.29 | 5.65 | 44.16 | 5.08 |
湖南省 | 24.72 | 6.18 | 0.58 | 3.09 | 3.45 | 54.75 | 4.23 |
广东省 | 31.50 | 6.79 | 0.86 | 4.13 | 5.35 | 42.33 | 4.02 |
广西自治区 | 39.61 | 8.82 | 1.39 | 4.86 | 4.79 | 54.17 | 6.28 |
海南省 | 6.00 | 0.72 | 1.75 | ||||
