菜品 | 2023年1月21日—2023年1月27日 | ||
价格(元/份) | 比上期(%) | 比基期(%) | |
炒合菜 | 28.81 | 5.75 | 7.82 |
炒河粉 | 15.70 | 4.02 | 11.11 |
大拌菜 | 24.07 | 7.17 | 5.74 |
东北大拉皮 | 25.06 | 4.18 | 15.77 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 32.63 | 4.34 | 9.05 |
剁椒炒鸡蛋 | 25.20 | 2.62 | 9.28 |
干煸四季豆 | 26.89 | 8.53 | 29.42 |
宫保鸡丁 | 34.82 | 7.49 | 18.55 |
过桥米线 | 29.69 | -0.84 | 20.30 |
红烧狮子头 | 19.53 | 17.93 | 53.59 |
回锅肉 | 32.83 | 5.35 | 17.65 |
家常豆腐 | 21.15 | 16.23 | 27.37 |
京酱肉丝 | 40.11 | 3.86 | 10.65 |
口水鸡 | 29.15 | 15.04 | 42.07 |
梅菜扣肉 | 31.96 | 18.24 | 17.97 |
牛肉面 | 17.29 | -7.17 | -2.35 |
清炒土豆丝 | 15.01 | 1.54 | -2.81 |
清蒸鲈鱼 | 81.14 | 32.62 | 46.65 |
手撕包菜 | 18.66 | 7.33 | 12.86 |
水煮肉片 | 39.30 | 4.69 | 14.82 |
松仁玉米 | 30.34 | 5.34 | 5.97 |
酸菜鱼 | 55.41 | 11.48 | 23.80 |
酸汤肥牛 | 53.37 | 7.67 | 19.79 |
蒜茸西兰花 | 28.80 | 2.34 | 15.60 |
糖醋里脊 | 32.92 | 13.90 | 29.39 |
扬州炒饭 | 19.19 | 5.39 | 15.47 |
鱼香茄子 | 18.62 | 6.91 | 17.11 |
鱼香肉丝 | 31.53 | 12.34 | 25.26 |
猪肉水饺 | 20.11 | 5.06 | 2.34 |
注:基期为2022年4月第1周。 |