菜品 | 2023年1月7日—2023年1月13日 | ||
价格(元/份) | 比上期(%) | 比基期(%) | |
炒合菜 | 26.41 | -1.57 | -1.17 |
炒河粉 | 14.78 | 0.86 | 4.64 |
大拌菜 | 22.12 | -1.79 | -2.84 |
东北大拉皮 | 23.45 | -1.45 | 8.32 |
豆豉鲮鱼油麦菜 | 30.81 | -0.41 | 2.99 |
剁椒炒鸡蛋 | 23.51 | 2.73 | 1.96 |
干煸四季豆 | 23.23 | 0.53 | 11.80 |
宫保鸡丁 | 31.19 | -1.28 | 6.21 |
过桥米线 | 29.53 | -1.86 | 19.65 |
红烧狮子头 | 15.47 | -3.12 | 21.70 |
回锅肉 | 30.43 | -0.76 | 9.05 |
家常豆腐 | 17.14 | -0.92 | 3.22 |
京酱肉丝 | 37.60 | -1.05 | 3.72 |
口水鸡 | 24.12 | -1.45 | 17.55 |
梅菜扣肉 | 25.42 | -3.58 | -6.17 |
牛肉面 | 18.85 | 0.28 | 6.45 |
清炒土豆丝 | 14.58 | -1.05 | -5.59 |
清蒸鲈鱼 | 55.56 | -3.00 | 0.43 |
手撕包菜 | 16.43 | 0.24 | -0.66 |
水煮肉片 | 36.68 | -0.57 | 7.17 |
松仁玉米 | 28.39 | -0.53 | -0.84 |
酸菜鱼 | 48.10 | -0.89 | 7.48 |
酸汤肥牛 | 47.18 | 1.15 | 5.88 |
蒜茸西兰花 | 27.21 | -0.57 | 9.23 |
糖醋里脊 | 27.10 | -2.64 | 6.50 |
扬州炒饭 | 17.66 | -0.32 | 6.24 |
鱼香茄子 | 16.98 | -0.91 | 6.75 |
鱼香肉丝 | 26.78 | -1.86 | 6.38 |
猪肉水饺 | 18.06 | -8.20 | -8.11 |
注:基期为2022年4月第1周。 |