-
2022年4月36个大中城市日用工业消费品平均价格表
发布时间:2022-05-12 10:55:16
-
| 产品名称 | 规格、等级 | 计量单位 | 价格 |
| 男士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 207.08 |
| 女士内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 211.82 |
| 男士衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 442.29 |
| 男士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 867.72 |
| 女士毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 837.08 |
| 洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1733.10 |
| 洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 3168.14 |
| 微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 804.17 |
| 抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3150.95 |
| 燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1930.56 |
| 电取暖器 | 油汀型 | 元/台 | 640.71 |
| 电热水器 | 50L | 元/台 | 2002.19 |
| 燃气热水器 | 8L | 元/台 | 2023.21 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3202.57 |
| 冰箱 | 210-250 立升 | 元/台 | 3126.71 |
| 彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 3062.23 |
| 手机 | 彩屏带摄像头 | 元/台 | 2120.60 |
| 数码照相机 | 1200万像,5倍光学变焦 | 元/台 | 2617.06 |
| 电脑 | 主流品牌台式机 | 元/台 | 4216.62 |
| 国产烟 | 高档 | 元/盒 | 58.89 |
| 国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 17.54 |
| 进口烟 |
| 元/盒 | 18.67 |
| 啤酒 | 瓶装 630ml左右 | 元/瓶 | 4.81 |
| 啤酒 | 罐装 350ml左右 | 元/罐 | 4.09 |
| 白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1245.38 |
| 白酒 | 500ml左右 52度 中低档 | 元/瓶 | 181.98 |
| 葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 293.52 |
| 葡萄酒 | 干红750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 79.80 |
| 洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 14.32 |
| 洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.17 |
| 洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 59.19 |
| 沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.83 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.62 |
| 牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.06 |
-
上一篇:4月中旬36个大中城市木材及其制品平均价格
下一篇:没有了