品种 | 规格 | 品种单位 | 平均价 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.9 |
富强粉 | 元/500克 | 2.86 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.56 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 141.42 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 76.66 |
豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.52 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.94 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.02 |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36.33 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.44 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.81 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.49 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.68 |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.44 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏 联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃 联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。