采价时间:2024年09月17日
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 总平均价 |
价格 | |||
本期价格 | |||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 |
富强粉 | 元/500克 | 2.86 | |
标准粉 | 元/500克 | 2.6 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 140.88 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 77.57 |
豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.09 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.37 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.36 |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.04 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.57 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.96 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.65 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.61 |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 20.28 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 |
如需更多价格数据,请您按所属地区与我网联系:
地 区:上海、江苏、黑龙江、河南、安徽、天津、江西、广西、宁夏、四川、吉林、河北、贵州、海南、西藏
联系人:马先生
电 话:13720091362 (010) 6804 1167
邮 箱:myt76@foxmail.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。
地 区:山东、浙江、内蒙古、辽宁、湖北、陕西、福建、云南、新疆、广东、山西、重庆、湖南、青海、甘肃
联系人:侯 岩
电 话:13720091358 (010) 6804 1168
邮 箱:cpic100@126.com
如需微信联系可按照上述地区添加微信。