本日监测的15种粮油肉禽蛋鱼零售价格与上期(2月21日,下同)相比2升7降6平;36个大中城市中,猪肉价格3涨13跌20平,其中,武汉、重庆价格分别上涨3.08%和下降3.47%,其他城市价格涨跌幅度均在2%以内;鸡蛋价格3涨16跌17平,其中,太原、厦门、青岛价格下降近4%,其他城市价格涨跌幅度均在3%以内。监测的15种蔬菜零售价格1升10降4平,平均价格为每500克4.21元,比上期下降0.71%,各城市蔬菜均价涨跌幅度在3%以内。
36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
| 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 
| 晚籼米 | 2.70 | 0.37 | 芹菜 | 4.04 | -1.22 | 
| 粳 米 | 2.91 | 0.00 | 大白菜 | 1.45 | -0.68 | 
| 富强粉 | 2.89 | 0.00 | 萝卜 | 1.52 | 0.00 | 
| 标准粉 | 2.62 | 0.00 | 土豆 | 2.26 | 0.00 | 
| 花生油 | 141.26 | 0.00 | 胡萝卜 | 2.32 | 0.00 | 
| 菜籽油 | 77.98 | 0.00 | 尖椒 | 5.48 | -1.08 | 
| 豆 油 | 62.89 | 0.00 | 青椒 | 5.80 | -0.34 | 
| 猪 肉 | 15.81 | -0.19 | 黄瓜 | 4.20 | -1.64 | 
| 牛 肉 | 43.09 | -0.05 | 西红柿 | 4.59 | -1.29 | 
| 羊 肉 | 39.63 | 0.05 | 油菜 | 3.50 | -0.85 | 
| 鸡 肉 | 12.81 | -0.08 | 茄子 | 4.84 | -0.82 | 
| 鸡 蛋 | 5.34 | -0.56 | 圆白菜 | 1.95 | 0.52 | 
| 鲢 鱼 | 10.52 | -0.09 | 豆角 | 7.61 | -0.13 | 
| 草 鱼 | 10.48 | -0.10 | 蒜苔 | 8.72 | 0.00 | 
| 带 鱼 | 20.78 | -0.10 | 韭菜 | 4.94 | -0.20 | 
注:本表为集贸市场和超市平均零售价格