本日监测的15种粮油肉禽蛋鱼零售价格与上期(3月22日,下同)相比5升6降4平;36个大中城市中,猪肉价格5涨10跌21平,鸡蛋价格8涨4跌24平,各城市肉蛋价格涨跌幅度均在3%以内。监测的15种蔬菜零售价格4升8降3平,平均价格为每500克4.12元,与上期持平,各城市蔬菜均价涨跌幅度均在2%以内。
36个大中城市粮油肉蛋菜平均零售价格
(食用油单位:元/5升,其他品种单位:元/500克)
品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) | 品 种 | 本期价格 | 比上期 (%) |
晚籼米 | 2.65 | -0.38 | 芹菜 | 3.10 | -0.64 |
粳 米 | 2.89 | 0.00 | 大白菜 | 1.33 | 0.76 |
富强粉 | 2.92 | 0.00 | 萝卜 | 1.54 | 0.00 |
标准粉 | 2.59 | 0.00 | 土豆 | 2.56 | 0.00 |
花生油 | 142.65 | -0.03 | 胡萝卜 | 2.39 | 0.00 |
菜籽油 | 80.97 | -0.06 | 尖椒 | 6.04 | 0.50 |
豆 油 | 65.53 | -0.03 | 青椒 | 5.74 | -0.17 |
猪 肉 | 16.34 | 0.00 | 黄瓜 | 4.08 | -0.73 |
牛 肉 | 46.10 | 0.02 | 西红柿 | 4.70 | 0.86 |
羊 肉 | 41.11 | -0.05 | 油菜 | 3.30 | -0.60 |
鸡 肉 | 13.04 | -0.08 | 茄子 | 4.66 | -0.85 |
鸡 蛋 | 5.85 | 0.17 | 圆白菜 | 1.83 | -0.54 |
鲢 鱼 | 10.35 | 0.10 | 豆角 | 7.67 | -0.65 |
草 鱼 | 10.52 | 0.10 | 蒜苔 | 8.64 | 1.41 |
带 鱼 | 20.91 | 0.05 | 韭菜 | 4.20 | -0.24 |
注:本表为集贸市场和超市平均零售价格